
- Leagues
- ICOOLA Бізнес-ліга, SML Бізнес ліга
- Сезони
- ICOOLA Бізнес-ліга, SML Бізнес ліга
Таблиця бомбардирів ICOOLA Бізнес-ліги
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
Таблиця карток ICOOLA Бізнес-ліги
Географ-ЛНУ
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 25.01.2001 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.08.1997 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.09.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.06.1998 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.09.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.04.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.03.1995 | 12 | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 15.12.1994 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.04.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Манько Андрій | ![]() | 11.06.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 30.05.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.06.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.05.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.02.1998 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Труш Микола | ![]() | 05.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICOOLA Бізнес-ліга
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 43 | -10 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 42 | -22 | 6 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 76 | -50 | 4 |
Results
![]() ![]() 2 - 5ICOOLA Бізнес-ліга
12-й тур
ЛНУ GTL — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 2 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
1-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — Elektrokonyk |
![]() ![]() 2 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
11-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — ФК Галицька здоба-2 |
![]() ![]() 2 - 5ICOOLA Бізнес-ліга
10-й тур
ЛНУ УФАМ — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 11 - 0ICOOLA Бізнес-ліга
9-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — ФК Тузяки |
![]() ![]() 2 - 6ICOOLA Бізнес-ліга
8-й тур
ЛНУ Патруль — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 5 - 0ICOOLA Бізнес-ліга
7-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — Подорожник |
![]() ![]() 2 - 4ICOOLA Бізнес-ліга
6-й тур
ЛНУ СВ Львів Lemberg Auto — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 0 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
5-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — ICOOLA |
![]() ![]() 1 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
4-й тур
ЛНУ ФК Копа — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 5 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
3-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — КІВС-in.IT-2 |
![]() ![]() 7 - 6ICOOLA Бізнес-ліга
2-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 0 - 2SML Бізнес ліга
SML 14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" iFruite — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 0 - 3SML Бізнес ліга
SML 13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЛДУФК-2 — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 4 - 2SML Бізнес ліга
SML 12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Lemberg Auto — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 5 - 0SML Бізнес ліга
SML 11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — FC United |
![]() ![]() 7 - 3SML Бізнес ліга
SML 10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — Мостиська-3 |
![]() ![]() 0 - 4SML Бізнес ліга
SML 9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Служба автомобільних доріг — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 2 - 2SML Бізнес ліга
SML 8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" GTL — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 6 - 2SML Бізнес ліга
SML 7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — iFruite |
![]() ![]() 2 - 0SML Бізнес ліга
SML 6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — ЛДУФК-2 |
![]() ![]() 1 - 3SML Бізнес ліга
SML 5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Lemberg Auto — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 4 - 1SML Бізнес ліга
SML 4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — FC United |
![]() ![]() 5 - 3SML Бізнес ліга
SML 3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-3 — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 6 - 1SML Бізнес ліга
SML 2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — Служба автомобільних доріг |
![]() ![]() 2 - 3SML Бізнес ліга
SML 1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — GTL |