
- Leagues
- SML Бізнес ліга
- Сезони
- SML Бізнес ліга
Географ-ЛНУ
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 25.01.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 12.05.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 26.09.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 18.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 16.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 31.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 01.06.1998 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 13.08.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 29.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 29.09.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 05.04.1996 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 09.10.1997 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 17.03.1995 | 6 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 08.03.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 04.11.1993 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 13.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 08.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 15.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 06.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 19.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 22.12.1987 | 7 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 04.04.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 03.11.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 10.09.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 0 - 2SML Бізнес ліга
SML 14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" iFruite — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 0 - 3SML Бізнес ліга
SML 13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЛДУФК-2 — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 4 - 2SML Бізнес ліга
SML 12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Lemberg Auto — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 5 - 0SML Бізнес ліга
SML 11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — FC United |
![]() ![]() 7 - 3SML Бізнес ліга
SML 10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — Мостиська-3 |
![]() ![]() 0 - 4SML Бізнес ліга
SML 9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Служба автомобільних доріг — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 2 - 2SML Бізнес ліга
SML 8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" GTL — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 6 - 2SML Бізнес ліга
SML 7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — iFruite |
![]() ![]() 2 - 0SML Бізнес ліга
SML 6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — ЛДУФК-2 |
![]() ![]() 1 - 3SML Бізнес ліга
SML 5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Lemberg Auto — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 4 - 1SML Бізнес ліга
SML 4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — FC United |
![]() ![]() 5 - 3SML Бізнес ліга
SML 3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-3 — Географ-ЛНУ |
![]() ![]() 6 - 1SML Бізнес ліга
SML 2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — Служба автомобільних доріг |
![]() ![]() 2 - 3SML Бізнес ліга
SML 1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" Географ-ЛНУ — GTL |