Супер ліга
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 9 |
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 9 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області