- Leagues
- SELECT Суперліга Львівщини 2024-2025
- Сезони
- SELECT Суперліга 2024-2025
Бомбардири SELECT Суперліги 2024-2025
Таблиця карток SELECT Суперліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Гупало Максим | 2 | 0 | |
2 | Моночков Ігор | 1 | 0 | |
3 | Карабин Олег | 1 | 0 | |
4 | Кузик Дем’ян | 1 | 0 | |
5 | Прус Назарій | 1 | 0 | |
6 | Лещишин Микола | 1 | 0 | |
7 | Гірний Святослав | 1 | 0 | |
8 | Багряк Віталій | 1 | 0 | |
9 | Мірзаєв Руслан | 1 | 0 | |
10 | Давидко Станіслав | 1 | 0 | |
11 | Тимощук Владислав | 1 | 0 | |
12 | Асатрян Гамлет | 1 | 0 | |
13 | Храмов Віктор | 1 | 0 | |
14 | Михайлишин Ігор | 1 | 0 | |
15 | Галамага Олег | 1 | 0 | |
16 | Стегніцький Павло | 1 | 0 | |
17 | Гричук Артур | 1 | 0 | |
18 | Варениця Сергій | 1 | 0 |
FC ALLIANCE
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белозьоров Роман | 14.07.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Буцик Олег | 06.06.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Великий Олесь | 22.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ділай Андрій | 19.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Когут Володимир | 16.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лейб’юк Станіслав | 12.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Мичка Богдан | 19.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Мірзаєв Руслан | 04.12.1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Павлик Богдан | 27.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Петросюк Святослав | 18.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Саприка Роман | 17.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сосницький Сергій | 13.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Цімерман Андрій | 10.12.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Юрків Богдан | 01.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Якимов Орест | 15.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Янюк Владислав | 21.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELECT Суперліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЄВРО ФОРВАРДІНГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Nice Guys | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
3 | ФК Галицька здоба | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | NG Metal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | МФК Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | ФК Копа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
7 | UNO MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
9 | FC Alliance | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |