Суперліга 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMAR LTD | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 20 |
| 2 | UNO MAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 16 |
| 3 | МФК ШТУРМ | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 12 |
| 4 | NICE GUYS | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 |
| 5 | ЕНЕРГІЯ (ЛЬВІВ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 10 |
| 6 | GRAPHITE | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 | 8 |
| 7 | ФК КОПА | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 8 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
5 тур
5 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
6 тур
6 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
7 тур
7 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 6 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
8 тур
8 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
9 тур
9 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
10 тур
10 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
11 тур
11 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
12 тур
12 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
13 тур
13 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
14 тур
14 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|


































































