GTL
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боднар Тарас | ![]() | 08.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Варениця Сергій | ![]() | 02.09.2004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Варик Роман | ![]() | 25.11.1984 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Вербінський Олексій | ![]() | 10.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горбей Олександр | ![]() | 18.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Довган Роман | ![]() | 04.11.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Каспришин Назар | ![]() | 05.04.1996 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Кулачковський Віталій | ![]() | 29.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кунтий Степан | ![]() | 09.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лаврін Ярослав | ![]() | 20.12.1987 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Матляк Микола | ![]() | 01.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Михалець Володимир | ![]() | 19.07.1996 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Олійник Роман | ![]() | 23.11.1993 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | П’ятковський Юрій | ![]() | 08.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Равлик Тарас | ![]() | 01.03.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Романишин Ігор | ![]() | 20.10.1989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Романов Володимир | ![]() | 29.05.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сіньков Олександр | ![]() | 02.03.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шокарєв Кирило | ![]() | 02.01.1993 | 5 | 1 | 0 | 0 |

























