КУБОК ЛЬВОВА 2024 ГРУПОВИЙ ЕТАП
Турнірні таблиці
Матчі
Турнірні таблиці
Кубок Львова 2024 Група А
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO MAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | NICE GUYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ФК КОПА | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Кубок Львова 2024 Група Б
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG METAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | ФК Галицька здоба | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | МФК Тернопіль | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | ЄВРО ФОРВАРДІНГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Матчі
Кубок Львова 2024 Група А
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 2 – 0 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 1 – 5 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 1 – 3 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 2 – 1 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 0 – 2 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
Кубок Львова 2024 Група Б
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 6 – 0 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 0 – 2 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 5 – 0 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 3 – 4 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 7 – 2 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
КУБОК ЛЬВОВА 2024 СТИКОВІ ІГРИ
| Дата | Матчі | Time/Results | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | Кубок Львова 2024 стикові матчі | N/A | Переглянути | ||
| 4 – 3 | Кубок Львова 2024 стикові матчі | N/A | Переглянути | ||
| 3 – 1 | Кубок Львова 2024 стикові матчі | N/A | Переглянути | ||
| 2 – 8 | Кубок Львова 2024 стикові матчі | N/A | Переглянути |
КУБОК ЛЬВОВА 2024 ТАБЛИЦЯ БОМБАРДИРІВ
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Цімерман Андрій | ![]() | 4 |
| 2 | Гриник Володимир | ![]() | 4 |
| 3 | Шеремета Роман | ![]() | 4 |
| 4 | Максимик Олег | ![]() | 3 |
| 5 | Тригубець Сергій | ![]() | 3 |
| 6 | Когут Юрій | ![]() | 3 |
| 7 | Абрамчук Тарас | ![]() | 3 |
| 8 | Цюпка Назар | ![]() | 2 |
| 9 | Фролов Сергій | ![]() | 2 |
| 10 | Великий Олесь | ![]() | 2 |
| 11 | Стефанків Богдан | ![]() | 2 |
| 12 | Варениця Сергій | ![]() | 2 |
| 13 | Дудаш Олександр | ![]() | 2 |
| 14 | Кузик Андрій | ![]() | 2 |
| 15 | Гупало Максим | ![]() | 2 |
| 16 | Симчук Станіслав | ![]() | 1 |
| 17 | Денис Василь | ![]() | 1 |
| 18 | Хімчак Максим | ![]() | 1 |
| 19 | Гринчук Андрій | ![]() | 1 |
| 20 | Федюк Андрій | ![]() | 1 |
































