| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скала «1911» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | NG METAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | МФК ШТУРМ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | МСК Дніпро | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 2 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 0 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 5 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 0 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 0 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” |
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 3 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 5 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 6 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” |
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація |
|---|---|---|---|
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 4 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 4 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | ||
| 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області