Перша ліга АФЛ: підсумки матчів другого ігрового дня
У суботу, 16 листопада, відбулися зустрічі 2-ого туру Першої ліги АФЛ зимового сезону 2024/25. Детальніше…
У суботу, 16 листопада, відбулися зустрічі 2-ого туру Першої ліги АФЛ зимового сезону 2024/25. Детальніше…
У суботу, 16 листопада, було зіграно матчі 3-ого туру SELECT Суперліги Львівщини з футзалу. Звітний…
У четвер, 14 листопада, відбулися зустрічі другого туру Другої ліги Асоціації футзалу Львівщини зимового сезону…
У суботу, 16 листопада, відбудуться зустрічі другого туру у Першій лізі АФЛ. Детальніше про поєдинки,…
У суботу, 16 листопада, відбудуться протистояння третього туру SELECT Суперліги Львівщини з футзалу. У рамках…
У четвер, 14 листопада, відбудуться протистояння другого ігрового дня Другої ліги АФЛ. Детальніше про матчі,…
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЄВРО ФОРВАРДІНГ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | ФК Галицька здоба | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | UNO MAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | МФК Штурм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
5 | Nice Guys | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
6 | FC Alliance | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | NG Metal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
8 | ФК Копа | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
9 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
2 | ГРАФІТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | ФК МОСТИСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області