“Шкільна ліга” з футзалу: найкращі компліменти на адресу…
У п’ятницю, 2 червня, відбувся приголомшливий вирішальний день турніру “Шкільні ліги” з футзалу. Участь у…
У п’ятницю, 2 червня, відбувся приголомшливий вирішальний день турніру “Шкільні ліги” з футзалу. Участь у…
Найвищий футзальний дивізіон Львівщини повертається. Тепер справа відбуватиметься на відкритому майданчику Ліцею ім. Пулюя. Колективи…
За підсумками “бронзової” серії VBET Екстра-ліги України з футзалу львівська “Енергія” завершила сезон поза п’єдесталом.…
На тижні завершилися змагання районного етапу “Шкільних ліг” з футзалу весняного сезону 2023 року. За…
На тижні завершилися змагання районного етапу “Шкільних ліг” з футзалу весняного сезону 2023 року. За…
На тижні завершилися змагання районного етапу “Шкільних ліг” з футзалу весняного сезону 2023 року. За…
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 32 | 30 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | 25 | 18 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 46 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 41 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 55 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 58 | -31 | 9 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 78 | 32 | 46 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 22 | 29 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 60 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 47 | -8 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 40 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 64 | -36 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 82 | -61 | 4 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 43 | 37 | 6 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 6 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області