Друга ліга АФЛ: прев’ю зустрічей другого туру
У четвер, 14 листопада, відбудуться протистояння другого ігрового дня Другої ліги АФЛ. Детальніше про матчі,…
У четвер, 14 листопада, відбудуться протистояння другого ігрового дня Другої ліги АФЛ. Детальніше про матчі,…
У суботу, 9 листопада, розпочався новий сезон у Першій лізі Асоціації футзалу Львівщини. Детальніше про…
У суботу, 9 листопада, відбулися матчі 2-ого туру SELECT Суперліги Львівщини з футзалу зимового сезону…
У четвер, 7 листопада, відбувся початковий тур зимового сезону 24/25 у Другій лізі АФЛ. Детальніше…
У суботу, 9 листопада, розпочнеться останній за хронологією старту чемпіонат АФЛ зимового сезону 24/25. Перша…
У суботу, 9 листопада, на паркеті “Боско-Арени” відбудуться матчі другого туру SELECT Суперліги Львівщини з…
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЄВРО ФОРВАРДІНГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Nice Guys | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
3 | ФК Галицька здоба | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | NG Metal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | МФК Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | ФК Копа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
7 | UNO MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
9 | FC Alliance | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ГРАФІТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК МОСТИСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області