- Leagues
- SELECT Суперліга Львівщини 2024-2025
- Сезони
- SELECT Суперліга 2024-2025
Бомбардири SELECT Суперліги 2024-2025
Таблиця карток SELECT Суперліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Гупало Максим | 2 | 0 | |
2 | Моночков Ігор | 1 | 0 | |
3 | Карабин Олег | 1 | 0 | |
4 | Кузик Дем’ян | 1 | 0 | |
5 | Прус Назарій | 1 | 0 | |
6 | Лещишин Микола | 1 | 0 | |
7 | Гірний Святослав | 1 | 0 | |
8 | Багряк Віталій | 1 | 0 | |
9 | Мірзаєв Руслан | 1 | 0 | |
10 | Давидко Станіслав | 1 | 0 | |
11 | Тимощук Владислав | 1 | 0 | |
12 | Асатрян Гамлет | 1 | 0 | |
13 | Храмов Віктор | 1 | 0 | |
14 | Михайлишин Ігор | 1 | 0 | |
15 | Галамага Олег | 1 | 0 | |
16 | Стегніцький Павло | 1 | 0 | |
17 | Гричук Артур | 1 | 0 | |
18 | Варениця Сергій | 1 | 0 |
КІВС ЛДУФК-IN.IT-2
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банада Владислав | 15.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Близнюк Артем | 08.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Боднар Максим | 28.05.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Боднарчук Віталій | 26.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гладченко Богдан | 15.05.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Глушковський Остап | 12.01.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Гричук Артур | 12.01.2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Гудзінський Вадим | 02.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Гураль Ігор | 12.01.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Данилович Олег | 23.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Данилів Назар | 02.06.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Дрозд Назарій | 13.04.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Кравчук Назарій | 29.08.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Кузик Дем’ян | 16.08.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Михайлишин Ігор | 11.05.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Прус Назарій | 19.10.2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Чорній Остап | 12.04.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Швець Владислав | 28.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шпак Олександр | 27.09.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELECT Суперліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЄВРО ФОРВАРДІНГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Nice Guys | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
3 | ФК Галицька здоба | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | NG Metal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | МФК Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | ФК Копа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
7 | UNO MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
9 | FC Alliance | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |