- Leagues
- Супер ліга, Відкритий Кубок АФЛ
- Сезони
- Супер ліга, Відкритий Кубок АФЛ Група А, Відкритий Кубок АФЛ Стикові матчі
Таблиця бомбардирів
Таблиця карток Суперліга
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
Матис Андрій | 4 | 0 | |
Серняк Артур | 4 | 0 | |
Данилович Олег | 4 | 0 | |
Щур Тарас | 4 | 0 | |
Трусевич Віталій | 3 | 0 | |
Гриб Андрій | 3 | 0 | |
Вишиваний Роман | 3 | 0 | |
Іванишин Олег | 3 | 0 | |
Ленько Юрій | 2 | 0 | |
Марциняк Ігор | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів Відкритого Кубка АФЛ
Скала “1911”
Гравець | Команда | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Білінський Валентин | 31.01.2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гуль Ростислав | 27.02.2005 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Добуш Віталій | 14.12.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завгородній Денис | 15.01.1991 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коблянський Олег | 28.09.1991 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Константінов Владислав | 06.10.2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лазарський Назар | 16.04.1992 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лещинський Роман | 14.10.1998 | 26 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
Мубінов Володимир | 14.11.1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мурин Олег | 21.10.2003 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Павлучкович Віталій | 06.07.2003 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Петрик Андрій | 17.07.2002 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Петрушка Тарас | 23.02.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудавець Тарас | 19.07.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сало Віталій | 02.01.1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скурчанський Руслан | 06.06.2002 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Собко Роман | 06.02.1987 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Сов’як Андрій | 03.06.1991 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Стегніцький Павло | 16.03.2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трусевич Віталій | 16.01.1993 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Турок Святослав-Іван | 07.07.1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федина Іван | 20.01.1997 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Хомин Володимир | 28.09.1991 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Явний Віталій | 21.08.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яната Артур | 31.10.1995 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Відкритий Кубок АФЛ Група А
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала «1911» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | NG Metal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | МФК Штурм | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | МСК Дніпро | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Results
5 - 2Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Стикові матчі
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Nice Guys |
0 - 1Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група А
м. Львів, "Боско-Арена" NG Metal — Скала «1911» |
0 - 3Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група А
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм — Скала «1911» |
2 - 1Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група А
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — МСК Дніпро |
0 - 2Супер ліга
14-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС Енергія-2 — Скала «1911» |
2 - 3Супер ліга
13-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Nice Guys |
3 - 8Супер ліга
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба — Скала «1911» |
1 - 7Супер ліга
12-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Любарт |
0 - 5Супер ліга
11-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" in.IT- 2 — Скала «1911» |
3 - 3Супер ліга
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Скала «1911» |
6 - 2Супер ліга
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Меркурій |
5 - 4Супер ліга
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» - Галицька здоба |
2 - 2Супер ліга
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Скала 1911" - КІВС "Енергія-2" |
4 - 3Супер ліга
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Nice Guys" - "Скала 1911" |
4 - 1Супер ліга
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Любарт" - "Скала 1911" |
2 - 5Супер ліга
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Скала 1911" - "in.IT-2" |
10 - 2Супер ліга
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала 1911 - Мостиська |
2 - 1Супер ліга
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Меркурій - Скала "1911" |