- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
ФК ГЕРМЕС
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великий Володимир | 29.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Вишиваний Роман | 17.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гавриш Назар | 18.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Галах Андрій | 26.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гелеш Роман | 25.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Грачов Дмитро | 25.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Дубас Владислав | 08.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Залізняк Максим | 17.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Клим Андрій-Віталій | 10.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Лень Іван | 25.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Науменко Іван | 21.08.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сазанський Олександр | 14.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Тодощук Назар | 14.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Турко Андрій | 28.10.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Четверик Антон | 20.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шеремета Роман | 05.08.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Козак Владислав-Степан | 3 | |
2 | Деда Ярослав | 2 | |
3 | Науменко Іван | 2 | |
4 | Сов’як Андрій | 2 | |
5 | Ямборко Назарій-Любомир | 2 | |
6 | Грабовський Андрій | 1 | |
7 | Грабовський Микола | 1 | |
8 | Марчук Андрій | 1 | |
9 | Бекар Владислав | 1 | |
10 | Бутим Іван | 1 | |
11 | Лещук Богдан | 1 | |
12 | Штибель Олег | 1 | |
13 | Пазеняк Юрій | 1 |
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
2 | Таратула Ігор | 1 | 0 | |
3 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
4 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
5 | Грабовський Микола | 1 | 0 | |
6 | Мица Юрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ГРАФІТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК МОСТИСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Results
2 - 6Перша ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |