- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
ФК ГЕРМЕС
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великий Володимир | ![]() | 29.06.1989 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Вишиваний Роман | ![]() | 17.09.1992 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Гавриш Назар | ![]() | 18.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Галах Андрій | ![]() | 26.12.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гелеш Роман | ![]() | 25.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Грачов Дмитро | ![]() | 25.02.1997 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Гринишин Олександр | ![]() | 29.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дубас Владислав | ![]() | 08.06.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Залізняк Максим | ![]() | 17.06.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Клим Андрій-Віталій | ![]() | 10.09.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лень Іван | ![]() | 25.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Науменко Іван | ![]() | 21.08.1989 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сазанський Олександр | ![]() | 14.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Тодощук Назар | ![]() | 14.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Турко Андрій | ![]() | 28.10.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Четверик Антон | ![]() | 20.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шеремета Роман | ![]() | 05.08.2001 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Якимов Орест | ![]() | 15.07.1993 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Науменко Іван | ![]() | 22 |
| 2 | Деда Ярослав | ![]() | 21 |
| 3 | Бутим Іван | ![]() | 15 |
| 4 | Грабовський Андрій | ![]() | 13 |
| 5 | Шумин Артем | ![]() | 12 |
| 6 | Шеремета Роман | ![]() | 11 |
| 7 | Козак Владислав-Степан | ![]() | 10 |
| 8 | Щур Тарас | ![]() | 8 |
| 9 | Кобільник Владислав | ![]() | 8 |
| 10 | Логвиненко Максим | ![]() | 7 |
| 11 | Старицький Денис | ![]() | 7 |
| 12 | Марко Мар’ян | ![]() | 7 |
| 13 | Вовк Володимир | ![]() | 7 |
| 14 | Кіндрат Маркіян | ![]() | 7 |
| 15 | Доман Олег | ![]() | 6 |
| 16 | Вишиваний Роман | ![]() | 6 |
| 17 | Другов Вадим | ![]() | 6 |
| 18 | Таратула Ігор | ![]() | 6 |
| 19 | Грабовський Микола | ![]() | 6 |
| 20 | Щербаков Дмитро | ![]() | 5 |
| 21 | Лютий Назар | ![]() | 5 |
| 22 | Прийма Назарій | ![]() | 5 |
| 23 | Коваль Василь | ![]() | 5 |
| 24 | Грабовський Юрій | ![]() | 5 |
| 25 | Сов’як Андрій | ![]() | 5 |
| 26 | Олійник Роман | ![]() | 4 |
| 27 | Матляк Микола | ![]() | 4 |
| 28 | Серняк Артур | ![]() | 4 |
| 29 | Собко Роман | ![]() | 4 |
| 30 | Великий Володимир | ![]() | 3 |
Картки Першої ліги 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таратула Ігор | ![]() | 6 | 0 |
| 2 | Грабовський Микола | ![]() | 5 | 1 |
| 3 | Шумин Артем | ![]() | 5 | 0 |
| 4 | Шеремета Роман | ![]() | 4 | 0 |
| 5 | Серняк Артур | ![]() | 4 | 0 |
| 6 | Грабовський Андрій | ![]() | 3 | 1 |
| 7 | Щур Тарас | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Мица Юрій | ![]() | 3 | 0 |
| 9 | Бекар Владислав | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Собко Роман | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Деда Ярослав | ![]() | 2 | 0 |
| 12 | Лютий Назар | ![]() | 2 | 1 |
| 13 | Козак Владислав-Степан | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Крилошанський Станіслав | ![]() | 2 | 1 |
| 15 | Марко Мар’ян | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Вишиваний Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 17 | Логвиненко Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Вовк Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 19 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 1 | 0 |
| 20 | Якимов Орест | ![]() | 1 | 0 |
| 21 | Панькевич Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 22 | Другов Вадим | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Кузик Станіслав | ![]() | 1 | 1 |
| 24 | Сеньків Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Полюхович Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Щербаков Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Челак Остап | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Гук Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Олійник Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Боберський Ростислав | ![]() | 1 | 1 |
| 31 | Паночко Сергій | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Грабовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Поглод Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Прийма Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Пазеняк Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Деда Мирослав | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Дубик Святослав | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Котовенко Констянтин | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Марчук Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Шередько Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Мица Богдан | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Грачов Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Великий Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Юраш Тарас | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Захаров Артем | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Запрутко Іван | ![]() | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAPHITE | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 27 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 26 |
| 3 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 | 26 |
| 4 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | 24 |
| 5 | ФК ГЕРМЕС | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | -8 | 22 |
| 6 | ФК МОСТИСЬКА | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 53 | -13 | 18 |
| 7 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 14 |
| 8 | СФК ЯНІВ U-19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 3 |
Results
3 - 2Перша ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — СФК ЯНІВ-ШИПШИНА |
4 - 5Перша ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ГРАФІТ — ФК ГЕРМЕС |
4 - 3Перша ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — СФК ЯНІВ U-19 |
2 - 3Перша ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — ФК ГЕРМЕС |
6 - 7Перша ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
7 - 4Перша ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК МОСТИСЬКА — ФК ГЕРМЕС |
4 - 4Перша ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — ФК ГЕРМЕС |
5 - 8Перша ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ-ШИПШИНА — ФК ГЕРМЕС |
2 - 6Перша ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ГРАФІТ |
3 - 5Перша ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ФК БАНДЕРШТАДТ |
9 - 5Перша ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ФК МОСТИСЬКА |
1 - 4Перша ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ФК ГЕРМЕС |
11 - 3Перша ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ФК ГЕРМЕС |
2 - 6Перша ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |








































































