- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
СФК ЯНІВ U-19
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис Юрій | 01.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бучковський Данило | 30.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гусак Святослав | 05.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Дністрянський Віталій | 13.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Доман Олег | 17.02.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Зеліско Ілля | 01.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Копитко Олег | 23.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Костюк Василь | 11.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Крилошанський Станіслав | 04.10.2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Кіндрат Маркіян | 06.08.2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Михайлишин Олександр | 29.03.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Мудрак Віталій | 17.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Мурський Віталій | 20.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новоставський Богдан | 12.04.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Прийма Назарій | 15.06.2006 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Таратула Ігор | 2 | 0 | |
2 | Грабовський Микола | 2 | 0 | |
3 | Логвиненко Максим | 1 | 0 | |
4 | Мица Юрій | 1 | 0 | |
5 | Марко Мар’ян | 1 | 0 | |
6 | Лютий Назар | 1 | 0 | |
7 | Козак Владислав-Степан | 1 | 0 | |
8 | Крилошанський Станіслав | 1 | 0 | |
9 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
10 | Гук Василь | 1 | 0 | |
11 | Боберський Ростислав | 1 | 1 | |
12 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
13 | Запрутко Іван | 1 | 0 | |
14 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
15 | Прийма Назарій | 1 | 0 | |
16 | Марчук Андрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАФІТ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
2 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
3 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
4 | ФК МОСТИСЬКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
5 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |