
- Leagues
- SELECT Super League літо 2023
- Сезони
- SELECT Super League літо 2023
КІВС Енергія-2-Меркурій
Гравець | Команда | Дата народження | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.09.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.09.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.01.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.09.2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.06.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.12.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.03.2005 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.10.2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.07.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.05.2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.04.2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.04.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.06.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 28.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця бомбардирів SELECT Super League
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця карток SELECT Super League
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 2 |
13 | ![]() | ![]() | 2 |
14 | ![]() | ![]() | 2 |
15 | ![]() | ![]() | 2 |
16 | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 1 |
24 | ![]() | ![]() | 1 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 1 |
28 | ![]() | ![]() | 1 |
29 | ![]() | ![]() | 1 |
30 | ![]() | ![]() | 1 |
SELECT Super League літо 2023
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 24 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 34 | -18 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 | 4 |