Бізнес ліга Львова 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 76 | 31 | 45 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 79 | 41 | 38 | 42 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 68 | 56 | 12 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | 37 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 64 | 64 | 0 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 57 | 82 | -25 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 31 | 77 | -31 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 40 | 100 | -60 | 4 |
Розклад матчів
1-ий тур
2-ий тур
3-ий тур
4-ий тур
5-ий тур
6-ий тур
7-ий тур
8-ий тур
9-ий тур
10-ий тур
11-ий тур
12-ий тур
13-ий тур
14-ий тур
15-ий тур
16-ий тур
17-ий тур
18-ий тур
1-ий тур
1-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
2-ий тур
2-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 4 – 10 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
3-ий тур
3-ій тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 8 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
4-ий тур
4-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
5-ий тур
5-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 4 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
6-ий тур
6-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
7-ий тур
7-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 10 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
8-ий тур
8-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
9-ий тур
9-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
10-ий тур
10-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
11-ий тур
11-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
12-ий тур
12-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 0 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 8 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
13-ий тур
13-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 0 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
14-ий тур
14-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
15-ий тур
15-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 8 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
16-ий тур
16-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
17-ий тур
17-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
18-ий тур
18-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 4 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
Таблиця бомбардирів Бізнес ліги Львова 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 19 |
3 | ![]() | ![]() | 17 |
4 | ![]() | ![]() | 17 |
5 | ![]() | ![]() | 14 |
6 | ![]() | ![]() | 13 |
7 | ![]() | ![]() | 13 |
8 | ![]() | ![]() | 12 |
9 | ![]() | ![]() | 12 |
10 | ![]() | ![]() | 12 |
11 | ![]() | ![]() | 11 |
12 | ![]() | ![]() | 10 |
13 | ![]() | ![]() | 10 |
14 | ![]() | ![]() | 10 |
15 | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | 10 |
17 | ![]() | ![]() | 9 |
18 | ![]() | ![]() | 9 |
19 | ![]() | ![]() | 9 |
20 | ![]() | ![]() | 8 |
21 | ![]() | ![]() | 8 |
22 | ![]() | ![]() | 8 |
23 | ![]() | ![]() | 7 |
24 | ![]() | ![]() | 7 |
25 | ![]() | ![]() | 7 |
26 | ![]() | ![]() | 7 |
27 | ![]() | ![]() | 7 |
28 | ![]() | ![]() | 6 |
29 | ![]() | ![]() | 6 |
30 | ![]() | ![]() | 5 |
Таблиця попереджень Бізнес ліги Львова 2023-2024
Таблиця вилучень Бізнес ліги Львова 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 1 |
6 | ![]() | – | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 1 |