
- Leagues
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
Мостиська-2
Гравець | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козак Богдан | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 |
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
![]() ![]() 14 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Динамо Інвест |
![]() ![]() 6 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 7 - 8PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Мостиська-2 |
![]() ![]() 5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Мостиська-2 |
![]() ![]() 7 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 4 - 13PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мостиська-2 |
![]() ![]() 5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 3 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Скала Вільховець |
![]() ![]() 5 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Мрія Шкло |
![]() ![]() 4 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Мостиська-2 |