
- Leagues
- ICOOLA Бізнес-ліга
- Сезони
- ICOOLA Бізнес-ліга
Таблиця бомбардирів ICOOLA Бізнес-ліги
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
Таблиця карток ICOOLA Бізнес-ліги
ФК Тузяки
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Іванусь Богдан | ![]() | 21.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биць Валерій | ![]() | 04.03.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гаврилець Борис | ![]() | 28.04.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.08.1998 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.11.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.03.2001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.07.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.07.2002 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 26.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленківський Назар | ![]() | 14.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мунтян Владислав | ![]() | 06.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наконечний Ігор | ![]() | 25.12.1998 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скиба Андрій | ![]() | 09.04.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.03.1995 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомич Іван | ![]() | 06.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.11.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Шеремета Роман | ![]() | 12.08.2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.04.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ICOOLA Бізнес-ліга
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 43 | -10 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 42 | -22 | 6 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 76 | -50 | 4 |