- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | 2 | 0 | |
2 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
3 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
4 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
5 | Семиділко Дмитро | 1 | 0 | |
6 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
7 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
8 | Паночко Сергій | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
11 | Чигура Марко | 1 | 0 |
ФК УНІВЕР
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрусик Іван | 07.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Боцьків Любомир | 06.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Васьків Олег | 06.05.2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Галиняк Назар | 10.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гераськін Михайло | 22.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Грицаль Віталій | 26.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Качур Назар | 14.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лавренюк Павло | 01.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Мураль Василь | 31.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Мясніков Владислав | 03.08.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Радченко Євгеній | 28.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Розхідченко Богдан | 09.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рокецький Назарій | 23.04.2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Стасюкевич Георгій | 09.11.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Тимощук Мар’ян | 03.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Токарський Назарій | 27.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Цимбалістий Павло | 01.07.2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Чигура Марко | 16.01.2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Шустов Олександр | 15.03.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Щепанкевич Борис-Лука | 31.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |