
- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 |
2 | Сівкін Руслан | ![]() | 16 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 11 |
6 | ![]() | ![]() | 10 |
7 | ![]() | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 9 |
9 | Ульмер Володимир | ![]() | 9 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 8 |
13 | ![]() | ![]() | 8 |
14 | ![]() | ![]() | 8 |
15 | ![]() | ![]() | 8 |
16 | ![]() | ![]() | 7 |
17 | ![]() | ![]() | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 7 |
20 | Даниленко Роман | ![]() | 7 |
21 | Лапак Крістіан | ![]() | 7 |
22 | ![]() | ![]() | 6 |
23 | ![]() | ![]() | 6 |
24 | ![]() | ![]() | 6 |
25 | ![]() | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 5 |
27 | ![]() | ![]() | 5 |
28 | ![]() | ![]() | 5 |
29 | ![]() | ![]() | 4 |
30 | Горбач Дмитро | ![]() | 4 |
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
3 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
7 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
25 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
33 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
41 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
44 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
47 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
48 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
50 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |
ФК УНІВЕР
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 07.09.2005 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 17.06.2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 06.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 06.05.2004 | 11 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 10.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 22.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 22.07.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 26.04.2000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 14.02.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 01.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 31.07.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 03.08.2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 28.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 09.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 23.04.2004 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 09.11.2002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 01.08.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 03.09.2007 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 27.10.2005 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Цимбалістий Павло | ![]() | 01.07.2002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 16.01.2005 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 15.03.2005 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 31.10.2003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 | 22 | 39 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | 44 | 34 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 30 | 29 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 53 | 22 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 60 | 54 | 6 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 50 | 2 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 54 | -28 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 48 | 89 | -41 | 9 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 82 | -63 | 6 |
Results
![]() ![]() 5 - 0Друга ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ХНУПС |
![]() ![]() 0 - 5Друга ліга 2024-2025
17 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ICOOLA — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 3 - 0Друга ліга 2024-2025
16 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ОПТІМА-МАЛЕХІВ |
![]() ![]() 4 - 1Друга ліга 2024-2025
15 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 5 - 0Друга ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — МОСТИСЬКА-2 |
![]() ![]() 2 - 0Друга ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ВЧ 3002-ГЕОМЕТРІЯ — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 9 - 0Друга ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — FC FOLLOW UBC |
![]() ![]() 3 - 6Друга ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЛФК СТРИЙСЬКА — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 2 - 1Друга ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ICOOLA |
![]() ![]() 0 - 1Друга ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДЮФК УНІВЕР — ФК ПВК WEST |
![]() ![]() 3 - 1Друга ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ОПТІМА-МАЛЕХІВ — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 1 - 2Друга ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МОСТИСЬКА-2 — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 4 - 2Друга ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ФК ВЧ 3002 |
![]() ![]() 1 - 3Друга ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC FOLLOW UBC — ФК УНІВЕР |
![]() ![]() 10 - 2Друга ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ЛФК СТРИЙСЬКА |
![]() ![]() 2 - 5Друга ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Універ |