
- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 |
2 | Сівкін Руслан | ![]() | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 13 |
4 | ![]() | ![]() | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 10 |
7 | Ульмер Володимир | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 8 |
13 | ![]() | ![]() | 7 |
14 | ![]() | ![]() | 7 |
15 | Даниленко Роман | ![]() | 7 |
16 | ![]() | ![]() | 7 |
17 | ![]() | ![]() | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 7 |
20 | ![]() | ![]() | 6 |
21 | ![]() | ![]() | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 5 |
25 | Лапак Крістіан | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 5 |
27 | ![]() | ![]() | 5 |
28 | ![]() | ![]() | 4 |
29 | Горбач Дмитро | ![]() | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 4 |
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
3 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
6 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
24 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
42 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
45 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
46 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
47 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
49 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |
ФК ПВК WEST
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 05.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Барабаш Сергій | ![]() | 08.06.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Боруцький Григорій | ![]() | 19.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 13.01.1980 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 13.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гультай Володимир | ![]() | 25.08.1990 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Гультай Микола | ![]() | 23.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 26.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 19.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Карпінський Василь | ![]() | 01.06.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 28.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 27.07.2004 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Котик Іван | ![]() | 24.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Красницький Роман | ![]() | 20.02.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 17.03.2004 | 8 | 2 | 0 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | 28.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Левицький Вячеслав | ![]() | 03.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 06.08.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Наконечний Сергій | ![]() | 16.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 25.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рибак Всеволод | ![]() | 24.10.1993 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Рябко Сергій | ![]() | 15.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 25.08.2003 | 13 | 5 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 06.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 29.05.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сікора Роман | ![]() | 17.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 18.05.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 15.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 16.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 33 | 42 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 36 | 29 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 29 | 16 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 18 | 24 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 51 | -11 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 34 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 30 | 76 | -46 | 3 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 67 | -53 | 3 |