
- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | ![]() | 15 |
2 | ![]() | ![]() | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 10 |
7 | Ульмер Володимир | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 7 |
13 | ![]() | ![]() | 7 |
14 | ![]() | ![]() | 7 |
15 | Даниленко Роман | ![]() | 7 |
16 | ![]() | ![]() | 7 |
17 | ![]() | ![]() | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 7 |
20 | ![]() | ![]() | 6 |
21 | ![]() | ![]() | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 5 |
25 | Лапак Крістіан | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 5 |
27 | ![]() | ![]() | 4 |
28 | ![]() | ![]() | 4 |
29 | Горбач Дмитро | ![]() | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 4 |
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
2 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
6 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
22 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
41 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
42 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
43 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
49 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |
ЛФК СТРИЙСЬКА
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13.10.1997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 18.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Іжик Руслан | ![]() | 06.03.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 10.09.2006 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 23.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 06.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дудченко Артем | ![]() | 17.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Коломієць Тарас | ![]() | 19.08.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 11.02.1984 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 17.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Логін Віталій | ![]() | 18.05.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 16.04.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михальський Роман-Антоній | ![]() | 05.12.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 23.09.1991 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Славний Ян | ![]() | 02.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Співак Олег | ![]() | 24.07.1998 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Степанюк Віталій | ![]() | 15.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 14.11.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сівкін Руслан | ![]() | 16.05.2004 | 15 | 4 | 0 | 0 |
20 | Сівкін Ярослав | ![]() | 30.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 33 | 42 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 36 | 24 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 18 | 24 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 25 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 46 | -10 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 34 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 30 | 76 | -46 | 3 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 62 | -48 | 3 |