- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Семиділко Дмитро | 3 | 0 | |
2 | Сівкін Руслан | 3 | 0 | |
3 | Матис Андрій | 2 | 0 | |
4 | Климишин Назар | 2 | 0 | |
5 | Паночко Сергій | 2 | 0 | |
6 | Урущак Павло | 1 | 0 | |
7 | Чигура Марко | 1 | 0 | |
8 | Пись Володимир | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Левко Петро | 1 | 0 | |
11 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
12 | Березовець Данило | 1 | 0 | |
13 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
14 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
15 | Шагало Андрій | 1 | 0 | |
16 | Костюк Василь | 1 | 0 | |
17 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
18 | Андрусик Іван | 1 | 0 | |
19 | Щепанкевич Борис-Лука | 1 | 0 | |
20 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
21 | Саморіз Юрій | 1 | 0 | |
22 | Питлак Зеновій | 1 | 0 | |
23 | Соляник Максим | 1 | 0 | |
24 | Мусійовський Володимир | 1 | 0 | |
25 | Горошко Михайло | 1 | 0 | |
26 | Кіндій Михайло | 1 | 0 | |
27 | Грицаль Віталій | 1 | 0 | |
28 | Лапак Крістіан | 1 | 0 | |
29 | Кобаль Микола | 1 | 0 |
ФК В/Ч 3002
# | Гравець | Команда | Дата народження | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегей Михайло | 09.04.1995 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бичала Віталій | 22.04.1988 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Даниленко Роман | 17.08.2000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Лапак Крістіан | 12.08.2000 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Лядик Володимир | 25.05.1992 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лях Роман | 17.02.1998 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Моряк Роман-Карен | 02.12.1999 | 0 | 0 | 0 | |
8 | П’єц Маркіян | 03.11.1999 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Петрів Юрій | 20.03.1993 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Питлак Зеновій | 16.02.2023 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Питлак Степан | 27.02.1990 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Пунда Ігор | 29.03.1983 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рожок Андрій | 13.01.1997 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Саджениця Дмитро | 26.02.1995 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Стець Владислав | 13.11.2000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ульмер Володимир | 30.07.2000 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ярошовець Роман | 11.04.2003 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 |
3 | ICOOLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
4 | ФК ПВК WEST | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
6 | ХНУПС | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
8 | FC FOLLOW UBC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |
9 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |