- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семеряк Богдан | 23 | |
2 | Коваль Василь | 17 | |
3 | Яремко Микола | 15 | |
4 | Колісниченко Іван | 12 | |
5 | Юрків Богдан | 11 | |
6 | Боберський Ростислав | 11 | |
7 | Деда Мирослав | 10 | |
8 | Мельниченко Захар | 10 | |
9 | Козлов Володимир | 10 | |
10 | Ямборко Назарій-Любомир | 9 | |
11 | Шумин Артем | 9 | |
12 | Кунтий Степан | 8 | |
13 | Космік Іван | 8 | |
14 | Луговенко Дмитро | 8 | |
15 | Боровський Назарій | 8 | |
16 | Жук Юрій | 8 | |
17 | Слобода Степан | 8 | |
18 | Вапенський Максим | 8 | |
19 | Мішкевич Олег | 8 | |
20 | Вовк Володимир | 8 | |
21 | Щигол Степан | 7 | |
22 | Біганський Роман | 7 | |
23 | Деда Ярослав | 7 | |
24 | Дзюбас Сергій | 7 | |
25 | Таратула Ігор | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Купльовський Олег | 1 | |
2 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | |
3 | Слобода Степан | 1 | |
4 | Мельниченко Захар | 1 | |
5 | Таратула Ігор | 1 |
ХНУПС
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вовк Данііл | 02.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончарук Максим | 07.11.1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кобижча Андрій | 25.11.2005 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Колісниченко Іван | 04.07.2003 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Куліш Станіслав | 12.08.2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Кіндяков Микита | 18.06.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лис Олексій | 25.01.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Литвиненко Юрій | 10.01.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Марущак Олег | 26.02.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мішкевич Олег | 16.10.2002 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
Овчінніков Владислав | 07.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плахонін Денис | 21.11.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Поперека Олексій | 17.03.1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Пургін Ілля | 27.03.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Редчиць Максим | 08.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сафонюк Олександр | 19.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сокирка Денис | 12.03.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Убий-Вовк Артем | 12.11.2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Шевченко Віталій | 27.04.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Віталій | 27.04.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ФК Бандерштадт | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | СФК Янів-Шипшина | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | Скала Вільховець | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | HILLMAN | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
Results
0 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" ХНУПС — СФК Янів-Шипшина |
3 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — ХНУПС |
9 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Скала Вільховець |
5 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ХНУПС |
8 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Універсум |
5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ХНУПС |
2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Бандерштадт |
2 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ХНУПС |
6 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — HILLMAN |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ХНУПС |
6 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Штурм НАСВ |
2 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — ХНУПС |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Академія Самбір |
5 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — ХНУПС |
0 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — ХНУПС |
1 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — КІВС-2 IN.IT |