- Leagues
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
Шумин Артем | 4 | 0 | |
Байдак Юрій | 3 | 0 | |
Касій Володимир | 3 | 0 | |
Дзюбас Сергій | 3 | 0 | |
Щур Тарас | 2 | 0 | |
Олійник Роман | 2 | 0 | |
Крет Вадим | 2 | 0 | |
Ямборко Назарій-Любомир | 2 | 0 | |
Білецький Захар | 2 | 0 | |
Гайдук Андрій | 2 | 0 |
Мрія Шкло
Гравець | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Єзерський Олег | 21.08.1997 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Байдак Юрій | 19.01.2001 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Блюс Олег | 19.10.1988 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Бубісь Юрій | 05.05.1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вовк Володимир | 17.05.2002 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грабовський Юрій | 20.03.2002 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Крив’як Василь | 09.02.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лозинський Олег | 11.10.2000 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Марків Павло-Ростислав | 08.07.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мидловець Віталій | 20.02.2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миклуш Максим | 26.02.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Падук Юрій | 30.04.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прийма Степан | 25.09.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рак Микола | 22.05.1997 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Семеряк Богдан | 21.10.1995 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Тріла Роман | 19.02.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямборко Назарій-Любомир | 23.09.2002 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Таблиця бомбардирів
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала Вільховець | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | Мостиська-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | Академія Самбір | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | Мрія Шкло | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | Динамо Інвест | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | Штурм НАСВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
2 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Академія Самбір |
1 - 8PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Скала Вільховець |
1 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мрія Шкло |
7 - 8PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Мостиська-2 |
3 - 9PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Мрія Шкло |
7 - 1PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Штурм НАСВ |
5 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Мрія Шкло |
5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Мрія Шкло |
2 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Скала Вільховець |
7 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Динамо Інвест |