
- Leagues
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
Штурм НАСВ
Гравець | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31.01.2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 01.06.2003 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 19.03.2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ущапівський Іван | 04.02.1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 04.11.2003 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.12.2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26.09.2004 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.09.2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 05.05.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06.03.1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.01.1981 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 05.07.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 01.10.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18.10.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06.09.2003 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.12.2003 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 16.09.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.08.2005 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 16.09.2002 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.03.2003 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.07.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.03.2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.09.2003 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
![]() ![]() 5 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 1 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мрія Шкло |
![]() ![]() 2 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Динамо Інвест |
![]() ![]() 7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 7 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 4 - 13PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мостиська-2 |
![]() ![]() 7 - 1PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 1 - 12PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Скала Вільховець |
![]() ![]() 7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 2 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |