
- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
Академія Самбір
Гравець | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04.04.1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13.08.1996 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.04.1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.09.1994 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 18.10.1996 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06.11.1993 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 23.03.1988 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Космік Іван | 18.11.2001 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Куртяк Богдан | 11.03.2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24.01.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22.08.1990 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23.08.1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.01.1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.07.1992 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 01.10.1983 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 07.11.1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.08.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.08.1990 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 12.05.1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.10.1990 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
ФК Академія Самбір
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.11.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.07.1996 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Космік Іван | ![]() | 18.11.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.01.1990 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.10.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.08.1992 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |