
- Leagues
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- PRACTIC 1 ліга Львівщини
Академія Самбір
Гравець | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04.04.1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13.08.1996 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.04.1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.09.1994 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 18.10.1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06.11.1993 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 23.03.1988 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Космік Іван | 18.11.2001 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Куртяк Богдан | 11.03.2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24.01.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22.08.1990 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23.08.1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.01.1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.07.1992 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 01.10.1983 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 07.11.1998 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.08.2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.08.1990 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 12.05.1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.10.1990 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
![]() ![]() 2 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Академія Самбір |
![]() ![]() 6 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 4 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
![]() ![]() 7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 4 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 6 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Динамо Інвест |
![]() ![]() 5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Мрія Шкло |
![]() ![]() 2 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |