
- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
СФК ЯНІВ U-19
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис Юрій | ![]() | 01.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 30.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 05.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Дністрянський Віталій | ![]() | 13.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Доман Олег | ![]() | 17.02.2004 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 01.08.2002 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 06.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Копитко Олег | ![]() | 23.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 11.02.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 31.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 04.10.2005 | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | Кіндрат Маркіян | ![]() | 06.08.2008 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 29.03.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 20.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Новоставський Богдан | ![]() | 12.04.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 22.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 15.06.2006 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Науменко Іван | ![]() | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 21 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 13 |
5 | ![]() | ![]() | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 11 |
7 | ![]() | ![]() | 10 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 7 |
11 | ![]() | ![]() | 7 |
12 | ![]() | ![]() | 7 |
13 | ![]() | ![]() | 7 |
14 | Кіндрат Маркіян | ![]() | 7 |
15 | Доман Олег | ![]() | 6 |
16 | ![]() | ![]() | 6 |
17 | ![]() | ![]() | 6 |
18 | ![]() | ![]() | 6 |
19 | ![]() | ![]() | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 5 |
21 | ![]() | ![]() | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 5 |
25 | ![]() | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 4 |
27 | ![]() | ![]() | 4 |
28 | ![]() | ![]() | 4 |
29 | ![]() | ![]() | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 3 |
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
24 | Сеньків Павло | ![]() | 1 | 0 |
25 | Полюхович Максим | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | Челак Остап | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
38 | Котовенко Констянтин | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | Шередько Іван | ![]() | 1 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | -8 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 53 | -13 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 3 |
Results
![]() ![]() 0 - 5Перша ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК МОСТИСЬКА — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 1 - 9Перша ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 4 - 3Перша ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 1 - 4Перша ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
![]() ![]() 1 - 2Перша ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — СФК ЯНІВ-ШИПШИНА |
![]() ![]() 7 - 1Перша ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 6 - 3Перша ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ГРАФІТ — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 8 - 3Перша ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 2 - 5Перша ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ФК МОСТИСЬКА |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 1 - 4Перша ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ФК ГЕРМЕС |
![]() ![]() 7 - 4Перша ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ-ШИПШИНА — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 3 - 4Перша ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |
![]() ![]() 0 - 4Перша ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ГРАФІТ |