- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
СФК ЯНІВ U-19
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис Юрій | 01.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бучковський Данило | 30.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гусак Святослав | 05.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Дністрянський Віталій | 13.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Доман Олег | 17.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Зеліско Ілля | 01.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Копитко Олег | 23.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Костюк Василь | 11.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Крилошанський Станіслав | 04.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Кіндрат Маркіян | 06.08.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Михайлишин Олександр | 29.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Мудрак Віталій | 17.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Новоставський Богдан | 12.04.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Прийма Назарій | 15.06.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Козак Владислав-Степан | 3 | |
2 | Деда Ярослав | 2 | |
3 | Науменко Іван | 2 | |
4 | Сов’як Андрій | 2 | |
5 | Ямборко Назарій-Любомир | 2 | |
6 | Грабовський Андрій | 1 | |
7 | Грабовський Микола | 1 | |
8 | Марчук Андрій | 1 | |
9 | Бекар Владислав | 1 | |
10 | Бутим Іван | 1 | |
11 | Лещук Богдан | 1 | |
12 | Штибель Олег | 1 | |
13 | Пазеняк Юрій | 1 |
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
2 | Таратула Ігор | 1 | 0 | |
3 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
4 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
5 | Грабовський Микола | 1 | 0 | |
6 | Мица Юрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ГРАФІТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК МОСТИСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |