ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семиділко Дмитро | ![]() | 5 | 0 |
| 2 | Паночко Сергій | ![]() | 4 | 0 |
| 3 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
| 4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
| 5 | Щепанкевич Борис-Лука | ![]() | 3 | 0 |
| 6 | Матис Андрій | ![]() | 3 | 0 |
| 7 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Горошко Михайло | ![]() | 3 | 0 |
| 9 | Березовець Данило | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Пись Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Климишин Назар | ![]() | 2 | 1 |
| 12 | Красноштан Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 13 | Синишин Олексій | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Стасюкевич Георгій | ![]() | 2 | 0 |
| 15 | Богомазов Михайло | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Питлак Степан | ![]() | 2 | 0 |
| 17 | Соляник Максим | ![]() | 2 | 0 |
| 18 | Васьків Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 19 | Чигура Марко | ![]() | 2 | 0 |
| 20 | Питлак Зеновій | ![]() | 2 | 0 |
| 21 | Милян Олег | ![]() | 1 | 1 |
| 22 | Войтюк Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Хмельовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Кобижча Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Кобаль Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Костюк Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Шагало Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Токарський Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Саморіз Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Грицаль Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Андрусик Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Мураль Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Ільків Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Левко Петро | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Тимощук Мар’ян | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Козовий Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Урущак Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Мусійовський Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Кіндій Михайло | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Пона Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Кадай Василь | ![]() | 1 | 1 |
| 47 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Петрів Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |




















































