
- Leagues
- ICOOLA Бізнес-ліга
- Сезони
- ICOOLA Бізнес-ліга
Таблиця бомбардирів ICOOLA Бізнес-ліги
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
Таблиця карток ICOOLA Бізнес-ліги
Elektrokonyk
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21.09.1992 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 26.09.2003 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.09.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.11.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Леськів Андрій | ![]() | 04.12.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мазурик Юрій | ![]() | 15.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.02.1998 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.03.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.09.1996 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пагула Олег | ![]() | 11.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попелишин Дмитро | ![]() | 19.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Притиченко Вадим | ![]() | 23.07.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.07.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.06.1994 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.03.1993 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.02.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.11.1998 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ICOOLA Бізнес-ліга
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 43 | -10 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 42 | -22 | 6 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 76 | -50 | 4 |
Results
![]() ![]() 2 - 1ICOOLA Бізнес-ліга
13-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — GTL |
![]() ![]() 4 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
12-й тур
ЛНУ ФК Галицька здоба-2 — Elektrokonyk |
![]() ![]() 2 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
1-й тур
ЛНУ Географ-ЛНУ — Elektrokonyk |
![]() ![]() 6 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
11-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — УФАМ |
![]() ![]() 3 - 7ICOOLA Бізнес-ліга
10-й тур
ЛНУ ФК Тузяки — Elektrokonyk |
![]() ![]() 4 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
9-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — Патруль |
![]() ![]() 5 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
8-й тур
ЛНУ Подорожник — Elektrokonyk |
![]() ![]() 7 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
7-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — СВ Львів Lemberg Auto |
![]() ![]() 0 - 7ICOOLA Бізнес-ліга
6-й тур
ЛНУ ICOOLA — Elektrokonyk |
![]() ![]() 6 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
5-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — ФК Копа |
![]() ![]() 0 - 5ICOOLA Бізнес-ліга
4-й тур
ЛНУ КІВС-in.IT-2 — Elektrokonyk |
![]() ![]() 4 - 8ICOOLA Бізнес-ліга
3-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — Штурм НАСВ |