- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семеряк Богдан | 23 | |
2 | Коваль Василь | 17 | |
3 | Яремко Микола | 15 | |
4 | Колісниченко Іван | 12 | |
5 | Юрків Богдан | 11 | |
6 | Боберський Ростислав | 11 | |
7 | Деда Мирослав | 10 | |
8 | Мельниченко Захар | 10 | |
9 | Козлов Володимир | 10 | |
10 | Ямборко Назарій-Любомир | 9 | |
11 | Шумин Артем | 9 | |
12 | Кунтий Степан | 8 | |
13 | Космік Іван | 8 | |
14 | Луговенко Дмитро | 8 | |
15 | Боровський Назарій | 8 | |
16 | Жук Юрій | 8 | |
17 | Слобода Степан | 8 | |
18 | Вапенський Максим | 8 | |
19 | Мішкевич Олег | 8 | |
20 | Вовк Володимир | 8 | |
21 | Щигол Степан | 7 | |
22 | Біганський Роман | 7 | |
23 | Деда Ярослав | 7 | |
24 | Дзюбас Сергій | 7 | |
25 | Таратула Ігор | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Купльовський Олег | 1 | |
2 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | |
3 | Слобода Степан | 1 | |
4 | Мельниченко Захар | 1 | |
5 | Таратула Ігор | 1 |
HILLMAN
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бойчук Ігор | 25.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Біганський Роман | 02.12.1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Вовчанський Руслан | 25.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаркавий Віталій | 13.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гернович Святослав | 02.08.2000 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Гимон Ігор | 01.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гринюк Олександр | 16.08.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Грисьо Василь | 20.09.1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Дидик Володимир | 13.08.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дидик Максим | 15.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зубченко Павло | 29.09.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Канатаєв Тімур | 17.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Король Тарас | 18.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Купльовський Олег | 02.10.1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кусий Юрій | 04.05.1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Кушнір Олег | 16.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прийма Мар’ян | 19.08.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шередько Назарій | 27.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шомко Василь | 21.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яремків Андрій | 07.11.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ФК Бандерштадт | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | СФК Янів-Шипшина | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | Скала Вільховець | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | HILLMAN | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
Results
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" HILLMAN — ФК Універсум |
3 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — ХНУПС |
17 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — HILLMAN |
2 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Скала Вільховець |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — HILLMAN |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — HILLMAN |
0 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — СФК Янів-Шипшина |
4 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — HILLMAN |
6 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — HILLMAN |
0 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — ФК Бандерштадт |
8 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — HILLMAN |
2 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — КІВС-2 IN.IT |
5 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — HILLMAN |
1 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Штурм НАСВ |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — HILLMAN |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Академія Самбір |