- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
ФК ГРАФІТ
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бутим Іван | 11.09.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Гук Василь | 04.06.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гулак Назарій | 27.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Захаров Артем | 03.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кігічак Андрій | 13.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лещинський Роман | 14.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Логвиненко Максим | 07.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Маланяк Роман | 05.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Петречко Микола | 18.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Пігут Роман | 10.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Піряник Володимир | 22.07.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Рудавець Тарас | 19.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Собко Роман | 06.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сов’як Андрій | 03.06.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Тершак Ігор | 28.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Трусевич Віталій | 16.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Чопко Роман | 01.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Штибель Олег | 20.07.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Козак Владислав-Степан | 3 | |
2 | Деда Ярослав | 2 | |
3 | Науменко Іван | 2 | |
4 | Сов’як Андрій | 2 | |
5 | Ямборко Назарій-Любомир | 2 | |
6 | Грабовський Андрій | 1 | |
7 | Грабовський Микола | 1 | |
8 | Марчук Андрій | 1 | |
9 | Бекар Владислав | 1 | |
10 | Бутим Іван | 1 | |
11 | Лещук Богдан | 1 | |
12 | Штибель Олег | 1 | |
13 | Пазеняк Юрій | 1 |
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
2 | Таратула Ігор | 1 | 0 | |
3 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
4 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
5 | Грабовський Микола | 1 | 0 | |
6 | Мица Юрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ГРАФІТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК МОСТИСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |