- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | 2 | 0 | |
2 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
3 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
4 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
5 | Семиділко Дмитро | 1 | 0 | |
6 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
7 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
8 | Паночко Сергій | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
11 | Чигура Марко | 1 | 0 |
ФК ПВК WEST
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабій Костянтин | 05.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Войтюк Василь | 13.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гультай Володимир | 25.08.1990 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Гультай Микола | 23.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Давиденко Олександр | 26.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кет Роман | 28.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Коваль Володимир | 27.07.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Красницький Роман | 20.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Красноштан Володимир | 17.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Левицький Вячеслав | 03.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Лещинський Назар | 06.08.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Марцін Богдан | 08.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Наконечний Сергій | 16.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Петренко Олександр | 25.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Рибак Всеволод | 24.10.1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Рябко Сергій | 15.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Семиділко Дмитро | 25.08.2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Сікора Роман | 17.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Тарасюк Роман | 18.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Хміль Олександр | 15.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |