- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
2 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
3 | Чигура Марко | 1 | 0 | |
4 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
5 | Сівкін Руслан | 1 | 0 |
ФК В/Ч 3002
# | Гравець | Команда | Дата народження | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегей Михайло | 09.04.1995 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бичала Віталій | 22.04.1988 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Даниленко Роман | 17.08.2000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Лапак Крістіан | 12.08.2000 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Лядик Володимир | 25.05.1992 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лях Роман | 17.02.1998 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Моряк Роман-Карен | 02.12.1999 | 0 | 0 | 0 | |
8 | П’єц Маркіян | 03.11.1999 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Петрів Юрій | 20.03.1993 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Питлак Зеновій | 16.02.2023 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Питлак Степан | 27.02.1990 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Пунда Ігор | 29.03.1983 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рожок Андрій | 13.01.1997 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Саджениця Дмитро | 26.02.1995 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Стець Владислав | 13.11.2000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ульмер Володимир | 30.07.2000 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ярошовець Роман | 11.04.2003 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | ФК ПВК WEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ФК УНІВЕР | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | ICOOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
7 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
8 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Results
5 - 1Друга ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПвК WEST — ФК ВЧ 3002 |