- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | 2 | 0 | |
2 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
3 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
4 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
5 | Семиділко Дмитро | 1 | 0 | |
6 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
7 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
8 | Паночко Сергій | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
11 | Чигура Марко | 1 | 0 |
FC FOLLOW UBC
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єфіменко Юрій | 05.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ачкасов Лев | 26.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Букша Антон | 05.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Гопотяк Володимир | 20.05.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Горенко Едуард | 05.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Дудка Симеон | 05.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Лагодзінський Дмитро | 02.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Левко Нікіта | 26.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Левін Кирило | 12.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Михалець Тимофій | 21.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Мусійовський Володимир | 01.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Міленд Марк Ендрю | 01.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Пона Павло | 05.03.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Харченко Антон | 20.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хринюк Роман | 17.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Черевко Роман | 18.06.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Чубенко Дмитро | 14.09.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Чурбанов Олексій | 28.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |