- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Горошко Михайло | ![]() | 18 |
| 2 | Сівкін Руслан | ![]() | 16 |
| 3 | Семиділко Дмитро | ![]() | 15 |
| 4 | Кобижча Андрій | ![]() | 11 |
| 5 | Васьків Олег | ![]() | 11 |
| 6 | Шагало Андрій | ![]() | 10 |
| 7 | Красноштан Володимир | ![]() | 9 |
| 8 | Пись Володимир | ![]() | 9 |
| 9 | Ульмер Володимир | ![]() | 9 |
| 10 | Іванович Ігор | ![]() | 8 |
| 11 | Березовець Данило | ![]() | 8 |
| 12 | Рокецький Назарій | ![]() | 8 |
| 13 | Милян Олег | ![]() | 8 |
| 14 | Щенін Микола | ![]() | 8 |
| 15 | Коваль Володимир | ![]() | 8 |
| 16 | Паночко Сергій | ![]() | 7 |
| 17 | Мішкевич Олег | ![]() | 7 |
| 18 | Климишин Назар | ![]() | 7 |
| 19 | Саморіз Юрій | ![]() | 7 |
| 20 | Даниленко Роман | ![]() | 7 |
| 21 | Лапак Крістіан | ![]() | 7 |
| 22 | Спринь Ігор | ![]() | 6 |
| 23 | Криворука Віталій | ![]() | 6 |
| 24 | Гейко Сергій | ![]() | 6 |
| 25 | Питлак Зеновій | ![]() | 5 |
| 26 | Ільків Дмитро | ![]() | 5 |
| 27 | Матис Андрій | ![]() | 5 |
| 28 | Коваль Василь | ![]() | 5 |
| 29 | Куліш Гліб | ![]() | 4 |
| 30 | Горбач Дмитро | ![]() | 4 |
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семиділко Дмитро | ![]() | 5 | 0 |
| 2 | Паночко Сергій | ![]() | 4 | 0 |
| 3 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
| 4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
| 5 | Щепанкевич Борис-Лука | ![]() | 3 | 0 |
| 6 | Матис Андрій | ![]() | 3 | 0 |
| 7 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Горошко Михайло | ![]() | 3 | 0 |
| 9 | Березовець Данило | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Пись Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Климишин Назар | ![]() | 2 | 1 |
| 12 | Красноштан Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 13 | Синишин Олексій | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Стасюкевич Георгій | ![]() | 2 | 0 |
| 15 | Богомазов Михайло | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Питлак Степан | ![]() | 2 | 0 |
| 17 | Соляник Максим | ![]() | 2 | 0 |
| 18 | Васьків Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 19 | Чигура Марко | ![]() | 2 | 0 |
| 20 | Питлак Зеновій | ![]() | 2 | 0 |
| 21 | Милян Олег | ![]() | 1 | 1 |
| 22 | Войтюк Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Хмельовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Кобижча Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Кобаль Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Костюк Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Шагало Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Токарський Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Саморіз Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Грицаль Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Андрусик Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Мураль Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Ільків Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Левко Петро | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Тимощук Мар’ян | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Козовий Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Урущак Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Мусійовський Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Кіндій Михайло | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Пона Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Кадай Василь | ![]() | 1 | 1 |
| 47 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Петрів Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |
ФК ПВК WEST
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабій Костянтин | ![]() | 05.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Барабаш Сергій | ![]() | 08.06.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Боруцький Григорій | ![]() | 19.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Войтюк Василь | ![]() | 13.01.1980 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Герин Назарій | ![]() | 13.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гультай Володимир | ![]() | 25.08.1990 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Гультай Микола | ![]() | 23.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Давиденко Олександр | ![]() | 26.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дубас Богдан | ![]() | 19.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Карпінський Василь | ![]() | 01.06.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кет Роман | ![]() | 28.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коваль Володимир | ![]() | 27.07.2004 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котик Іван | ![]() | 24.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Красноштан Володимир | ![]() | 17.03.2004 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Красноштан Віталій | ![]() | 28.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Левицький Вячеслав | ![]() | 03.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лещинський Назар | ![]() | 06.08.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Наконечний Сергій | ![]() | 16.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Петренко Олександр | ![]() | 25.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рибак Всеволод | ![]() | 24.10.1993 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Рябко Сергій | ![]() | 15.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Семиділко Дмитро | ![]() | 25.08.2003 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Слюбик Андрій | ![]() | 06.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Соколовський Назар | ![]() | 29.05.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сікора Роман | ![]() | 17.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Тарасюк Роман | ![]() | 18.05.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хміль Олександр | ![]() | 15.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шовгенюк Іван | ![]() | 16.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК УНІВЕР | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 | 22 | 39 | 36 |
| 2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | 44 | 34 | 34 |
| 3 | ФК ПВК WEST | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 30 | 29 | 34 |
| 4 | МОСТИСЬКА-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 53 | 22 | 30 |
| 5 | ФК ВЧ 3002-ГЕОМЕТРІЯ | 16 | 8 | 2 | 6 | 60 | 54 | 6 | 26 |
| 6 | ХНУПС | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 50 | 2 | 23 |
| 7 | ICOOLA | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 54 | -28 | 12 |
| 8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 16 | 3 | 0 | 13 | 48 | 89 | -41 | 9 |
| 9 | FC FOLLOW UBC | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 82 | -63 | 6 |
Results
5 - 0Друга ліга 2024-2025
18 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — МОСТИСЬКА-2 |
0 - 5Друга ліга 2024-2025
16 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC FOLLOW UBC — ФК ПВК WEST |
4 - 1Друга ліга 2024-2025
15 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ФК УНІВЕР |
4 - 5Друга ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ВЧ 3002-ГЕОМЕТРІЯ — ФК ПВК WEST |
2 - 3Друга ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ОПТІМА-МАЛЕХІВ |
1 - 4Друга ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК ПВК WEST |
5 - 1Друга ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ЛФК СТРИЙСЬКА |
2 - 4Друга ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ICOOLA — ФК ПВК WEST |
4 - 2Друга ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МОСТИСЬКА-2 — ФК ПВК WEST |
0 - 1Друга ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДЮФК УНІВЕР — ФК ПВК WEST |
2 - 1Друга ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — FC FOLLOW UBC |
2 - 2Друга ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ХНУПС |
3 - 9Друга ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЛФК СТРИЙСЬКА — ФК ПВК WEST |
2 - 4Друга ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ICOOLA |
3 - 2Друга ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ОПТІМА-МАЛЕХІВ — ФК ПВК WEST |
5 - 1Друга ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПвК WEST — ФК ВЧ 3002 |










































































