- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | 2 | 0 | |
2 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
3 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
4 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
5 | Семиділко Дмитро | 1 | 0 | |
6 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
7 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
8 | Паночко Сергій | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
11 | Чигура Марко | 1 | 0 |
ФК В/Ч 3002
# | Гравець | Команда | Дата народження | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегей Михайло | 09.04.1995 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бичала Віталій | 22.04.1988 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Даниленко Роман | 17.08.2000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Лапак Крістіан | 12.08.2000 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Лядик Володимир | 25.05.1992 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лях Роман | 17.02.1998 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Моряк Роман-Карен | 02.12.1999 | 0 | 0 | 0 | |
8 | П’єц Маркіян | 03.11.1999 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Петрів Юрій | 20.03.1993 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Питлак Зеновій | 16.02.2023 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Питлак Степан | 27.02.1990 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Пунда Ігор | 29.03.1983 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рожок Андрій | 13.01.1997 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Саджениця Дмитро | 26.02.1995 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Стець Владислав | 13.11.2000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ульмер Володимир | 30.07.2000 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ярошовець Роман | 11.04.2003 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Results
5 - 1Друга ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПвК WEST — ФК ВЧ 3002 |