- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сівкін Руслан | 2 | 0 | |
2 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
3 | Кобаль Микола | 1 | 0 | |
4 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
5 | Семиділко Дмитро | 1 | 0 | |
6 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
7 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
8 | Паночко Сергій | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
11 | Чигура Марко | 1 | 0 |
ЛФК СТРИЙСЬКА
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванович Михайло | 18.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Іжик Руслан | 06.03.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Андрущишин Юрій | 19.05.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Богомазов Михайло | 10.09.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Букша Антон | 05.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Вандьо Микола | 19.12.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Дубик Мар’ян | 06.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Дудченко Артем | 17.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Коломієць Тарас | 19.08.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Костюк Василь | 11.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кузняр Володимир | 17.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Логін Віталій | 18.05.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Михальський Роман-Антоній | 05.12.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Падюка Іван | 24.06.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Синишин Олексій | 23.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Славний Ян | 02.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Співак Олег | 24.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Степанюк Віталій | 15.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Суховерський Дем’ян | 14.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Сівкін Руслан | 16.05.2004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Сівкін Ярослав | 30.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Чурбанов Олексій | 28.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ICOOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ФК ПВК WEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХНУПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
9 | FC FOLLOW UBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |