- Leagues
- ICOOLA Бізнес-ліга
- Сезони
- ICOOLA Бізнес-ліга
Таблиця бомбардирів Бізнес ліги Львова 2023-2024
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шеремета Роман | ![]() | 23 |
| 2 | Тригубець Сергій | ![]() | 19 |
| 3 | Чабан Мирослав | ![]() | 17 |
| 4 | Горошко Михайло | ![]() | 17 |
| 5 | Когут Юрій | ![]() | 14 |
| 6 | Матляк Микола | ![]() | 13 |
| 7 | Когут Володимир | ![]() | 13 |
| 8 | Ворона Владислав | ![]() | 12 |
| 9 | Коваль Андрій | ![]() | 12 |
| 10 | Великий Володимир | ![]() | 12 |
| 11 | Люблінський Артем | ![]() | 11 |
| 12 | Писько Ярослав | ![]() | 10 |
| 13 | Іванишин Олег | ![]() | 10 |
| 14 | Буцик Олег | ![]() | 10 |
| 15 | Белозьоров Роман | ![]() | 10 |
| 16 | Удодік Вадим | ![]() | 10 |
| 17 | Великий Олесь | ![]() | 9 |
| 18 | Паночко Сергій | ![]() | 9 |
| 19 | Климишин Назар | ![]() | 9 |
| 20 | Конюховський Любомир | ![]() | 8 |
| 21 | Каспришин Назар | ![]() | 8 |
| 22 | Тарасович Тарас | ![]() | 8 |
| 23 | Сметанка Андрій | ![]() | 7 |
| 24 | Пись Володимир | ![]() | 7 |
| 25 | Кучір Олег | ![]() | 7 |
| 26 | Цімерман Андрій | ![]() | 7 |
| 27 | Сосницький Сергій | ![]() | 7 |
| 28 | Лапшій Михайло-Олександр | ![]() | 6 |
| 29 | Кульматицький Юрій | ![]() | 6 |
| 30 | Федюк Андрій | ![]() | 5 |
Таблиця попереджень Бізнес ліги Львова 2023-2024
Таблиця вилучень Бізнес ліги Львова 2023-2024
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Климишин Назар | ![]() | 1 |
| 2 | Когут Володимир | ![]() | 1 |
| 3 | Удодік Вадим | ![]() | 1 |
| 4 | Близнак Юрій | ![]() | 1 |
| 5 | Федюк Андрій | ![]() | 1 |
| 6 | Дяк Святослав | ![]() | 1 |
| 7 | Тригубець Сергій | ![]() | 1 |
| 8 | Буцик Олег | ![]() | 1 |
УФАМ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батіг Назар | ![]() | 08.08.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Батіг Олег | ![]() | 16.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бондарєв Дмитро | ![]() | 26.03.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жмаков Анатолій | ![]() | 16.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Запотічний Прокіп-Іван | ![]() | 20.01.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Клипко Олег | ![]() | 25.08.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Клипко Сергій | ![]() | 15.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Курило Андрій | ![]() | 13.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Литвин Ігор | ![]() | 12.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Луцків Олег | ![]() | 28.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Николишин Назар | ![]() | 21.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пушак Станіслав | ![]() | 25.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сабадаш Максим | ![]() | 26.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Середа Ігор | ![]() | 28.08.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сливар Назар | ![]() | 27.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Терлецький Андрій | ![]() | 11.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хвалько Павло | ![]() | 02.02.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ярошик Данило | ![]() | 24.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
2 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
13-й тур
ЛНУ КІВС-in.IT-2 — УФАМ |
7 - 6ICOOLA Бізнес-ліга
8-й тур
ЛНУ УФАМ — ФК Галицька здоба-2 |
3 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
12-й тур
ЛНУ УФАМ — Штурм НАСВ |
6 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
11-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — УФАМ |
2 - 5ICOOLA Бізнес-ліга
10-й тур
ЛНУ УФАМ — Географ-ЛНУ |
5 - 0ICOOLA Бізнес-ліга
9-й тур
ЛНУ GTL — УФАМ |
1 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
6-й тур
ЛНУ ФК Тузяки — УФАМ |
6 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
5-й тур
ЛНУ УФАМ — Патруль |
1 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
4-й тур
ЛНУ Подорожник — УФАМ |
0 - 3ICOOLA Бізнес-ліга
3-й тур
ЛНУ УФАМ — СВ Львів Lemberg Auto |
3 - 4ICOOLA Бізнес-ліга
2-й тур
ЛНУ ICOOLA — УФАМ |
1 - 7ICOOLA Бізнес-ліга
1-й тур
ЛНУ УФАМ — ФК Копа |





































































































