- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семеряк Богдан | 23 | |
2 | Коваль Василь | 17 | |
3 | Яремко Микола | 15 | |
4 | Колісниченко Іван | 12 | |
5 | Юрків Богдан | 11 | |
6 | Боберський Ростислав | 11 | |
7 | Деда Мирослав | 10 | |
8 | Мельниченко Захар | 10 | |
9 | Козлов Володимир | 10 | |
10 | Ямборко Назарій-Любомир | 9 | |
11 | Шумин Артем | 9 | |
12 | Кунтий Степан | 8 | |
13 | Космік Іван | 8 | |
14 | Луговенко Дмитро | 8 | |
15 | Боровський Назарій | 8 | |
16 | Жук Юрій | 8 | |
17 | Слобода Степан | 8 | |
18 | Вапенський Максим | 8 | |
19 | Мішкевич Олег | 8 | |
20 | Вовк Володимир | 8 | |
21 | Щигол Степан | 7 | |
22 | Біганський Роман | 7 | |
23 | Деда Ярослав | 7 | |
24 | Дзюбас Сергій | 7 | |
25 | Таратула Ігор | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Купльовський Олег | 1 | |
2 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | |
3 | Слобода Степан | 1 | |
4 | Мельниченко Захар | 1 | |
5 | Таратула Ігор | 1 |
КІВС-2 IN.IT
Гравець | Команда | Дата народження | |||
---|---|---|---|---|---|
Барботько Олександр | 26.11.2007 | 1 | 0 | 0 | |
Богданов Остап | 10.11.2023 | 0 | 0 | 0 | |
Викович Северин | 09.07.2008 | 1 | 0 | 0 | |
Дацько Максим | 30.06.2008 | 2 | 0 | 0 | |
Жураєв Максим | 29.04.2008 | 0 | 0 | 0 | |
Кисіль Василь | 14.01.2008 | 0 | 0 | 0 | |
Лещинський Денис | 03.04.2009 | 0 | 0 | 0 | |
Міщенко Маркіян | 15.06.2023 | 2 | 0 | 0 | |
Парфенюк Владислав | 19.05.2008 | 0 | 0 | 0 | |
Підчеха Богдан | 15.06.2023 | 0 | 0 | 0 | |
Семенович Ілля | 18.04.2008 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ФК Бандерштадт | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | СФК Янів-Шипшина | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | Скала Вільховець | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | HILLMAN | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
Results
0 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — СФК Янів-Шипшина |
6 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ФК Універсум |
1 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — КІВС-2 IN.IT |
5 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ХНУПС |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — КІВС-2 IN.IT |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — HILLMAN |
3 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — КІВС-2 IN.IT |
4 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — КІВС-2 IN.IT |
4 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — КІВС-2 IN.IT |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Академія Самбір |
0 - 9Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ФК Бандерштадт |
2 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — КІВС-2 IN.IT |
1 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Скала Вільховець |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — КІВС-2 IN.IT |
0 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Штурм НАСВ |
1 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — КІВС-2 IN.IT |