- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семеряк Богдан | 23 | |
2 | Коваль Василь | 17 | |
3 | Яремко Микола | 15 | |
4 | Колісниченко Іван | 12 | |
5 | Юрків Богдан | 11 | |
6 | Боберський Ростислав | 11 | |
7 | Деда Мирослав | 10 | |
8 | Мельниченко Захар | 10 | |
9 | Козлов Володимир | 10 | |
10 | Ямборко Назарій-Любомир | 9 | |
11 | Шумин Артем | 9 | |
12 | Кунтий Степан | 8 | |
13 | Космік Іван | 8 | |
14 | Луговенко Дмитро | 8 | |
15 | Боровський Назарій | 8 | |
16 | Жук Юрій | 8 | |
17 | Слобода Степан | 8 | |
18 | Вапенський Максим | 8 | |
19 | Мішкевич Олег | 8 | |
20 | Вовк Володимир | 8 | |
21 | Щигол Степан | 7 | |
22 | Біганський Роман | 7 | |
23 | Деда Ярослав | 7 | |
24 | Дзюбас Сергій | 7 | |
25 | Таратула Ігор | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Купльовський Олег | 1 | |
2 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | |
3 | Слобода Степан | 1 | |
4 | Мельниченко Захар | 1 | |
5 | Таратула Ігор | 1 |
ФК Універсум
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башак Ярослав | 02.02.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Войтехов Кирило | 28.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Дідик Павло | 26.06.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Жук Юрій | 23.05.2000 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Калужний Василь | 13.02.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Калужний Тарас | 05.08.1991 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Князик Святослав | 08.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Князик Юрій | 01.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кочеркевич Ігор | 21.10.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Модь Андрій | 18.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Міхін Володимир | 30.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Ожелівський Віталій | 12.10.2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Савуляк Василь | 14.01.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Салаш Ростислав | 30.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Страдецький Олександр | 15.09.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Сус Дмитро | 22.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Цуприк Микола | 15.12.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Чайковський Богдан | 21.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шемавньов Владислав | 14.02.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ФК Бандерштадт | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | СФК Янів-Шипшина | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | Скала Вільховець | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | HILLMAN | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
Results
5 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Штурм НАСВ |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" HILLMAN — ФК Універсум |
1 - 9Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Академія Самбір |
6 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ФК Універсум |
7 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — ФК Універсум |
8 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Універсум |
1 - 12Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Скала Вільховець |
0 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — ФК Бандерштадт |
8 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ФК Універсум |
0 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — СФК Янів-Шипшина |
17 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Універсум |
11 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — ФК Універсум |
5 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — HILLMAN |
9 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ФК Універсум |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — КІВС-2 IN.IT |
0 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — ХНУПС |