
- Leagues
- Перша ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Науменко Іван | ![]() | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 21 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 13 |
5 | ![]() | ![]() | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 11 |
7 | ![]() | ![]() | 10 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 7 |
11 | ![]() | ![]() | 7 |
12 | ![]() | ![]() | 7 |
13 | ![]() | ![]() | 7 |
14 | Кіндрат Маркіян | ![]() | 7 |
15 | Доман Олег | ![]() | 6 |
16 | ![]() | ![]() | 6 |
17 | ![]() | ![]() | 6 |
18 | ![]() | ![]() | 6 |
19 | ![]() | ![]() | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 5 |
21 | ![]() | ![]() | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 5 |
25 | ![]() | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 4 |
27 | ![]() | ![]() | 4 |
28 | ![]() | ![]() | 4 |
29 | ![]() | ![]() | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 3 |
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
24 | Сеньків Павло | ![]() | 1 | 0 |
25 | Полюхович Максим | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | Челак Остап | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
38 | Котовенко Констянтин | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | Шередько Іван | ![]() | 1 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
ФК БАНДЕРШТАДТ
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 17.05.2002 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 05.11.2003 | 13 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 05.11.2003 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 20.03.2002 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 19.09.2000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 26.02.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 15.07.2004 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 17.10.2001 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 02.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 30.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 30.04.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 30.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 03.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 02.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 29.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 18.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 22.08.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 19.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 14.06.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 19.01.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 23.09.2002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | -8 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 53 | -13 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 3 |
Results
![]() ![]() 1 - 5Перша ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — ГРАФІТ |
![]() ![]() 1 - 9Перша ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 0 - 5Перша ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК МОСТИСЬКА — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 2 - 3Перша ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — ФК ГЕРМЕС |
![]() ![]() 3 - 2Перша ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |
![]() ![]() 3 - 2Перша ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 3 - 3Перша ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ-ШИПШИНА — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 3 - 4Перша ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 8 - 3Перша ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — СФК ЯНІВ U-19 |
![]() ![]() 2 - 1Перша ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ГРАФІТ — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 3 - 5Перша ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — ФК БАНДЕРШТАДТ |
![]() ![]() 2 - 2Перша ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — ФК МОСТИСЬКА |
![]() ![]() 3 - 3Перша ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — СФК ЯНІВ-ШИПШИНА |
![]() ![]() 11 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" ФК Бандерштадт — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 17 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — HILLMAN |
![]() ![]() 4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — КІВС-2 IN.IT |
![]() ![]() 3 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 0 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 3 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — Академія Самбір |
![]() ![]() 0 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — Скала Вільховець |
![]() ![]() 0 - 9Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 11 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — ФК Універсум |
![]() ![]() 1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 2 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — СФК Янів-Шипшина |
![]() ![]() 4 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 5 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — ХНУПС |