
- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
Академія Самбір
Гравець | Дата народження | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04.04.1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13.08.1996 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.04.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.09.1994 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 18.10.1996 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06.11.1993 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 18.11.2001 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Куртяк Богдан | 11.03.2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24.01.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22.08.1990 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23.08.1990 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02.01.1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.07.1992 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 01.10.1983 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 07.11.1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.08.2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07.08.1990 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 12.05.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.10.1990 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 17 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 11 |
6 | ![]() | ![]() | 11 |
7 | ![]() | ![]() | 10 |
8 | ![]() | ![]() | 10 |
9 | ![]() | ![]() | 10 |
10 | ![]() | ![]() | 9 |
11 | ![]() | ![]() | 9 |
12 | ![]() | ![]() | 8 |
13 | ![]() | ![]() | 8 |
14 | ![]() | ![]() | 8 |
15 | ![]() | ![]() | 8 |
16 | ![]() | ![]() | 8 |
17 | ![]() | ![]() | 8 |
18 | ![]() | ![]() | 8 |
19 | ![]() | ![]() | 8 |
20 | ![]() | ![]() | 8 |
21 | ![]() | ![]() | 7 |
22 | ![]() | ![]() | 7 |
23 | ![]() | ![]() | 7 |
24 | ![]() | ![]() | 7 |
25 | ![]() | ![]() | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 1 |
Таблиця карток
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
ФК Академія Самбір
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.01.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.01.2006 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.11.1993 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.07.1996 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.11.2001 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.01.1990 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.08.1990 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.01.2001 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.10.1983 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 01.08.1992 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25.10.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
PRACTIC 1 ліга Львівщини
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
![]() ![]() 1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
![]() ![]() 1 - 9Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Академія Самбір |
![]() ![]() 1 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — КІВС-2 IN.IT |
![]() ![]() 5 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ХНУПС |
![]() ![]() 5 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — Академія Самбір |
![]() ![]() 3 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — Академія Самбір |
![]() ![]() 4 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — HILLMAN |
![]() ![]() 2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
![]() ![]() 4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Академія Самбір |
![]() ![]() 17 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Універсум |
![]() ![]() 1 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — СФК Янів-Шипшина |
![]() ![]() 2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Академія Самбір |
![]() ![]() 4 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Академія Самбір |
![]() ![]() 2 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Академія Самбір |
![]() ![]() 6 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 4 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
![]() ![]() 7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 4 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
![]() ![]() 6 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Динамо Інвест |
![]() ![]() 5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Мрія Шкло |
![]() ![]() 2 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |