- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
Академія Самбір
| Гравець | Дата народження | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Іваночко Юрій | 04.04.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванченко Богдан | 13.08.1996 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Вісьтак Назар | 28.04.1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайдук Андрій | 02.09.1994 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Горбей Олександр | 18.10.1996 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Касій Володимир | 06.11.1993 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Космік Іван | 18.11.2001 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Куртяк Богдан | 11.03.2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Луцишин Андрій | 24.01.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Місечко Василь | 22.08.1990 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Смалюх Андрій | 23.08.1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Стародуб Віталій | 02.01.1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сілецький Віталій | 17.07.1992 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Теплий Ігор | 01.10.1983 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Теплий Максим | 12.08.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фечан Назар | 07.08.1990 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Явірський Ігор | 12.05.1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яджин Дмитро | 25.10.1990 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Семеряк Богдан | ![]() | 23 |
| 2 | Коваль Василь | ![]() | 17 |
| 3 | Яремко Микола | ![]() | 15 |
| 4 | Колісниченко Іван | ![]() | 12 |
| 5 | Юрків Богдан | ![]() | 11 |
| 6 | Боберський Ростислав | ![]() | 11 |
| 7 | Деда Мирослав | ![]() | 10 |
| 8 | Мельниченко Захар | ![]() | 10 |
| 9 | Козлов Володимир | ![]() | 10 |
| 10 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 9 |
| 11 | Шумин Артем | ![]() | 9 |
| 12 | Кунтий Степан | ![]() | 8 |
| 13 | Космік Іван | ![]() | 8 |
| 14 | Луговенко Дмитро | ![]() | 8 |
| 15 | Боровський Назарій | ![]() | 8 |
| 16 | Жук Юрій | ![]() | 8 |
| 17 | Слобода Степан | ![]() | 8 |
| 18 | Вапенський Максим | ![]() | 8 |
| 19 | Мішкевич Олег | ![]() | 8 |
| 20 | Вовк Володимир | ![]() | 8 |
| 21 | Щигол Степан | ![]() | 7 |
| 22 | Біганський Роман | 7 | |
| 23 | Деда Ярослав | ![]() | 7 |
| 24 | Дзюбас Сергій | ![]() | 7 |
| 25 | Таратула Ігор | ![]() | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Купльовський Олег | 1 | |
| 2 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 1 |
| 3 | Слобода Степан | ![]() | 1 |
| 4 | Мельниченко Захар | ![]() | 1 |
| 5 | Таратула Ігор | ![]() | 1 |
Таблиця карток
| Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|
Шумин Артем | ![]() | 4 | 0 |
Байдак Юрій | ![]() | 3 | 0 |
Касій Володимир | ![]() | 3 | 0 |
Дзюбас Сергій | ![]() | 3 | 0 |
Щур Тарас | ![]() | 2 | 0 |
Олійник Роман | ![]() | 2 | 0 |
Крет Вадим | ![]() | 2 | 0 |
Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 2 | 0 |
Білецький Захар | ![]() | 2 | 0 |
Гайдук Андрій | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів
ФК Академія Самбір
| Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Іванович Ігор | ![]() | 13.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бучковський Назар | ![]() | 03.01.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вапенський Максим | ![]() | 27.01.2006 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Гайдук Андрій | ![]() | 02.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гірний Святослав | ![]() | 04.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Касій Володимир | ![]() | 06.11.1993 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Козлов Володимир | ![]() | 27.07.1996 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Космік Іван | ![]() | 18.11.2001 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Кунтий Степан | ![]() | 09.01.1990 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Куртяк Богдан | ![]() | 11.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леськів Ігор | ![]() | 07.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Місечко Василь | ![]() | 22.08.1990 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Славецький Віталій | ![]() | 01.01.2001 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Теплий Ігор | ![]() | 01.10.1983 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Фечан Назар | ![]() | 07.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щудляк Віталій | ![]() | 24.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юрків Богдан | ![]() | 01.08.1992 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Явірський Ігор | ![]() | 12.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яджин Дмитро | ![]() | 25.10.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Якимов Орест | ![]() | 15.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янчак Вадим | ![]() | 07.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
| 2 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
| 3 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
| 4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
| 5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
| 6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
| 7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
| 8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
| 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
PRACTIC 1 ліга Львівщини
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 23 |
| 2 | МОСТИСЬКА-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 55 | 17 | 21 |
| 3 | Академія Самбір | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 40 | 17 | 21 |
| 4 | Мрія Шкло | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 16 |
| 5 | Динамо Інвест | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | -25 | 6 |
| 6 | Штурм НАСВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Results
1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
1 - 9Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Академія Самбір |
1 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — КІВС-2 IN.IT |
5 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ХНУПС |
5 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — Академія Самбір |
3 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — Академія Самбір |
4 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — HILLMAN |
2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Академія Самбір |
17 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Універсум |
1 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |
5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — СФК Янів-Шипшина |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Академія Самбір |
4 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ФК Бандерштадт |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Академія Самбір |
2 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Академія Самбір |
6 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
4 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
4 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Академія Самбір |
5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Академія Самбір |
6 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Динамо Інвест |
5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Мрія Шкло |
2 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |










































































































