- Leagues
- Перша ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жукуляк Євген | ![]() | 14.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Запрутко Іван | ![]() | 19.01.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Заставний Омелян | ![]() | 11.12.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коваль Василь | ![]() | 23.03.1988 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Космік Іван | ![]() | 18.11.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кіт Андрій | ![]() | 12.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лавренців Руслан | ![]() | 16.02.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лютий Назар | ![]() | 25.07.2002 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Олійник Роман | ![]() | 23.11.1993 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Паночко Сергій | ![]() | 21.02.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Поглод Юрій | ![]() | 20.09.2006 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Сосницький Сергій | ![]() | 13.08.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хомченко Богдан | ![]() | 29.04.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шумин Артем | ![]() | 17.09.2002 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Юраш Тарас | ![]() | 23.03.1993 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Яджин Дмитро | ![]() | 25.10.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Яремко Микола | ![]() | 18.12.1992 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Науменко Іван | ![]() | 22 |
| 2 | Деда Ярослав | ![]() | 21 |
| 3 | Бутим Іван | ![]() | 15 |
| 4 | Грабовський Андрій | ![]() | 13 |
| 5 | Шумин Артем | ![]() | 12 |
| 6 | Шеремета Роман | ![]() | 11 |
| 7 | Козак Владислав-Степан | ![]() | 10 |
| 8 | Щур Тарас | ![]() | 8 |
| 9 | Кобільник Владислав | ![]() | 8 |
| 10 | Логвиненко Максим | ![]() | 7 |
| 11 | Старицький Денис | ![]() | 7 |
| 12 | Марко Мар’ян | ![]() | 7 |
| 13 | Вовк Володимир | ![]() | 7 |
| 14 | Кіндрат Маркіян | ![]() | 7 |
| 15 | Доман Олег | ![]() | 6 |
| 16 | Вишиваний Роман | ![]() | 6 |
| 17 | Другов Вадим | ![]() | 6 |
| 18 | Таратула Ігор | ![]() | 6 |
| 19 | Грабовський Микола | ![]() | 6 |
| 20 | Щербаков Дмитро | ![]() | 5 |
| 21 | Лютий Назар | ![]() | 5 |
| 22 | Прийма Назарій | ![]() | 5 |
| 23 | Коваль Василь | ![]() | 5 |
| 24 | Грабовський Юрій | ![]() | 5 |
| 25 | Сов’як Андрій | ![]() | 5 |
| 26 | Олійник Роман | ![]() | 4 |
| 27 | Матляк Микола | ![]() | 4 |
| 28 | Серняк Артур | ![]() | 4 |
| 29 | Собко Роман | ![]() | 4 |
| 30 | Великий Володимир | ![]() | 3 |
Картки Першої ліги 2024-2025
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таратула Ігор | ![]() | 6 | 0 |
| 2 | Грабовський Микола | ![]() | 5 | 1 |
| 3 | Шумин Артем | ![]() | 5 | 0 |
| 4 | Шеремета Роман | ![]() | 4 | 0 |
| 5 | Серняк Артур | ![]() | 4 | 0 |
| 6 | Грабовський Андрій | ![]() | 3 | 1 |
| 7 | Щур Тарас | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Мица Юрій | ![]() | 3 | 0 |
| 9 | Бекар Владислав | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Собко Роман | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Деда Ярослав | ![]() | 2 | 0 |
| 12 | Лютий Назар | ![]() | 2 | 1 |
| 13 | Козак Владислав-Степан | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Крилошанський Станіслав | ![]() | 2 | 1 |
| 15 | Марко Мар’ян | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Вишиваний Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 17 | Логвиненко Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Вовк Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 19 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 1 | 0 |
| 20 | Якимов Орест | ![]() | 1 | 0 |
| 21 | Панькевич Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 22 | Другов Вадим | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Кузик Станіслав | ![]() | 1 | 1 |
| 24 | Сеньків Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Полюхович Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Щербаков Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Челак Остап | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Гук Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Олійник Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Боберський Ростислав | ![]() | 1 | 1 |
| 31 | Паночко Сергій | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Грабовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Поглод Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Прийма Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Пазеняк Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Деда Мирослав | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Дубик Святослав | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Котовенко Констянтин | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Марчук Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Шередько Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Мица Богдан | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Грачов Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Великий Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Юраш Тарас | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Захаров Артем | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Запрутко Іван | ![]() | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAPHITE | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 27 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 26 |
| 3 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 | 26 |
| 4 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | 24 |
| 5 | ФК ГЕРМЕС | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | -8 | 22 |
| 6 | ФК МОСТИСЬКА | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 53 | -13 | 18 |
| 7 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 14 |
| 8 | СФК ЯНІВ U-19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 3 |
Results
4 - 3Перша ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |
0 - 5Перша ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ-ШИПШИНА — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
3 - 2Перша ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ГРАФІТ |
1 - 4Перша ліга 2024-2025
11 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК ЯНІВ U-19 — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
6 - 7Перша ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ГЕРМЕС — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
3 - 2Перша ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ФК БАНДЕРШТАДТ |
3 - 2Перша ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК МОСТИСЬКА — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
4 - 4Перша ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ФК МОСТИСЬКА |
1 - 5Перша ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — СФК ЯНІВ-ШИПШИНА |
6 - 1Перша ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
5 - 2Перша ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — СФК ЯНІВ U-19 |
3 - 2Перша ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ГРАФІТ — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
11 - 3Перша ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ — ФК ГЕРМЕС |
3 - 3Перша ліга 2024-2025
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БАНДЕРШТАДТ — СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ |
1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ФК Бандерштадт |
8 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Штурм НАСВ |
9 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Скала Вільховець |
2 - 8Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Скала Вільховець |
1 - 12Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Скала Вільховець |
3 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — КІВС-2 IN.IT |
2 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — Скала Вільховець |
2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ХНУПС |
3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — Скала Вільховець |
8 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — HILLMAN |
1 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Скала Вільховець |
9 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ФК Універсум |
0 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Скала Вільховець |
1 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — СФК Янів-Шипшина |
5 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Штурм НАСВ |
1 - 8PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Скала Вільховець |
2 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Скала Вільховець |
4 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Скала Вільховець |
5 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Мостиська-2 |
3 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Скала Вільховець |
3 - 1PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Динамо Інвест |
5 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Академія Самбір |
1 - 12PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Скала Вільховець |
2 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Скала Вільховець |

















































































