- Leagues
- ICOOLA Бізнес-ліга, Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
- Сезони
- ICOOLA Бізнес-ліга, Перша ліга Львівщини 2023-2024, PRACTIC 1 ліга Львівщини
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семеряк Богдан | 23 | |
2 | Коваль Василь | 17 | |
3 | Яремко Микола | 15 | |
4 | Колісниченко Іван | 12 | |
5 | Юрків Богдан | 11 | |
6 | Боберський Ростислав | 11 | |
7 | Деда Мирослав | 10 | |
8 | Мельниченко Захар | 10 | |
9 | Козлов Володимир | 10 | |
10 | Ямборко Назарій-Любомир | 9 | |
11 | Шумин Артем | 9 | |
12 | Кунтий Степан | 8 | |
13 | Космік Іван | 8 | |
14 | Луговенко Дмитро | 8 | |
15 | Боровський Назарій | 8 | |
16 | Жук Юрій | 8 | |
17 | Слобода Степан | 8 | |
18 | Вапенський Максим | 8 | |
19 | Мішкевич Олег | 8 | |
20 | Вовк Володимир | 8 | |
21 | Щигол Степан | 7 | |
22 | Біганський Роман | 7 | |
23 | Деда Ярослав | 7 | |
24 | Дзюбас Сергій | 7 | |
25 | Таратула Ігор | 7 |
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Купльовський Олег | 1 | |
2 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | |
3 | Слобода Степан | 1 | |
4 | Мельниченко Захар | 1 | |
5 | Таратула Ігор | 1 |
Штурм НАСВ
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Байдала Василь | 12.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борис Дмитро | 24.10.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боровський Назарій | 06.09.2003 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Букін Дмитро | 06.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бєлий Дмитрій | 07.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бєлов Анатолій | 05.05.2004 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Головчук Єгор | 08.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добринський Іван | 05.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Думич Роман | 12.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карплюк Андрій | 30.11.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кобзистий Глеб | 30.12.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корець Максим | 17.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучеренко Роман | 20.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луговенко Дмитро | 07.09.2003 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
Літовченко Євгеній | 26.09.2004 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Мельниченко Захар | 09.06.2005 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
Нашатирьов Володимир | 28.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Печеришний Андрій | 01.06.2003 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Пілюгін Кирил | 12.08.2005 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Река Тарас | 18.10.2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Савчук Валентин | 02.02.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Скаковський Віталій | 12.03.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скобченко Юрій | 08.09.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанець Євгеній | 29.03.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ущапівський Іван | 04.02.1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Хмелюк Марат | 01.12.2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Хімій Олександр | 16.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чонка Владислав | 04.11.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чуцький Олександр | 31.01.2000 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академія Самбір | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 40 |
2 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 | 22 | 63 | 39 |
3 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 32 |
4 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 26 |
5 | ХНУПС | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | 25 |
6 | КІВС-2 IN.IT | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 49 | -5 | 24 |
7 | Штурм НАСВ | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 66 | -23 | 18 |
8 | ФК Універсум | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 117 | -94 | 6 |
9 | HILLMAN | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | 94 | -66 | 4 |
ICOOLA Бізнес-ліга
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICOOLA | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 27 |
2 | Географ-ЛНУ | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 |
3 | Elektrokonyk | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 25 |
4 | ФК Галицька здоба-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 | 22 |
5 | УФАМ | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 43 | -10 | 21 |
6 | Патруль | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 20 |
7 | GTL | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 |
8 | Штурм НАСВ | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 18 |
9 | СВ Львів Lemberg Auto | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 17 |
10 | ФК Копа | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 |
11 | Подорожник | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 8 |
12 | КІВС-in.IT-2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 42 | -22 | 6 |
13 | ФК Тузяки | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 76 | -50 | 4 |
Results
5 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — Штурм НАСВ |
11 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" ФК Бандерштадт — Штурм НАСВ |
0 - 7Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — СФК Янів-Шипшина |
8 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Штурм НАСВ |
5 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
4 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — HILLMAN |
2 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ХНУПС |
4 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — КІВС-2 IN.IT |
8 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ФК Універсум |
1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — Штурм НАСВ |
1 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |
6 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Штурм НАСВ |
1 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ФК Бандерштадт |
1 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — Штурм НАСВ |
0 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Скала Вільховець |
0 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — Штурм НАСВ |
6 - 7ICOOLA Бізнес-ліга
13-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — ФК Галицька здоба-2 |
3 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
12-й тур
ЛНУ УФАМ — Штурм НАСВ |
8 - 4ICOOLA Бізнес-ліга
11-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — ФК Тузяки |
5 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
10-й тур
ЛНУ Патруль — Штурм НАСВ |
5 - 0ICOOLA Бізнес-ліга
9-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — Подорожник |
4 - 1ICOOLA Бізнес-ліга
8-й тур
ЛНУ СВ Львів Lemberg Auto — Штурм НАСВ |
2 - 6ICOOLA Бізнес-ліга
7-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — ICOOLA |
4 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
6-й тур
ЛНУ ФК Копа — Штурм НАСВ |
3 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
5-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — КІВС-in.IT-2 |
5 - 2ICOOLA Бізнес-ліга
4-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — GTL |
4 - 8ICOOLA Бізнес-ліга
3-й тур
ЛНУ Elektrokonyk — Штурм НАСВ |
7 - 6ICOOLA Бізнес-ліга
2-й тур
ЛНУ Штурм НАСВ — Географ-ЛНУ |
5 - 3PRACTIC 1 ліга Львівщини
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — Штурм НАСВ |
1 - 5PRACTIC 1 ліга Львівщини
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мрія Шкло |
2 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Динамо Інвест |
7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — Штурм НАСВ |
7 - 6PRACTIC 1 ліга Львівщини
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська-2 — Штурм НАСВ |
4 - 13PRACTIC 1 ліга Львівщини
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Мостиська-2 |
7 - 1PRACTIC 1 ліга Львівщини
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мрія Шкло — Штурм НАСВ |
1 - 12PRACTIC 1 ліга Львівщини
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Скала Вільховець |
7 - 4PRACTIC 1 ліга Львівщини
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Динамо Інвест — Штурм НАСВ |
2 - 7PRACTIC 1 ліга Львівщини
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — Академія Самбір |