
- Leagues
- Друга ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025, Перша ліга Львівщини 2023-2024
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 |
2 | Сівкін Руслан | ![]() | 16 |
3 | ![]() | ![]() | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 11 |
6 | ![]() | ![]() | 10 |
7 | ![]() | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 9 |
9 | Ульмер Володимир | ![]() | 9 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 8 |
13 | ![]() | ![]() | 8 |
14 | ![]() | ![]() | 8 |
15 | ![]() | ![]() | 8 |
16 | ![]() | ![]() | 7 |
17 | ![]() | ![]() | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 7 |
20 | Даниленко Роман | ![]() | 7 |
21 | Лапак Крістіан | ![]() | 7 |
22 | ![]() | ![]() | 6 |
23 | ![]() | ![]() | 6 |
24 | ![]() | ![]() | 6 |
25 | ![]() | ![]() | 5 |
26 | ![]() | ![]() | 5 |
27 | ![]() | ![]() | 5 |
28 | ![]() | ![]() | 5 |
29 | ![]() | ![]() | 4 |
30 | Горбач Дмитро | ![]() | 4 |
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
3 | Сівкін Руслан | ![]() | 4 | 0 |
4 | Горбач Дмитро | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
7 | Лапак Крістіан | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
25 | Гультай Володимир | ![]() | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
33 | Андрущишин Юрій | ![]() | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
35 | Цимбалістий Павло | ![]() | 1 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
41 | Даниленко Роман | ![]() | 1 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
44 | Черевко Роман | ![]() | 1 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
47 | Бичала Віталій | ![]() | 1 | 0 |
48 | Лядик Володимир | ![]() | 1 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
50 | Рибак Всеволод | ![]() | 1 | 0 |
ФК ХНУПС
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12.07.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 22.04.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гончарук Максим | ![]() | 07.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Горбач Дмитро | ![]() | 09.06.1995 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Каналош Юрій | ![]() | 07.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 25.11.2005 | 11 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 17.03.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Корній Олег | ![]() | 02.02.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 16.09.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Литвиненко Юрій | ![]() | 10.01.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 16.10.2002 | 7 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 07.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 27.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 08.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 30.10.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 13.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сєргєєв Сергій | ![]() | 03.02.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 20.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шуть Данило | ![]() | 16.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 20.12.2000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 | 22 | 39 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | 44 | 34 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 30 | 29 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 53 | 22 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 60 | 54 | 6 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 50 | 2 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 54 | -28 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 48 | 89 | -41 | 9 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 82 | -63 | 6 |
Results
![]() ![]() 5 - 0Друга ліга 2024-2025
18 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ICOOLA |
![]() ![]() 5 - 0Друга ліга 2024-2025
10 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ХНУПС |
![]() ![]() 5 - 0Друга ліга 2024-2025
17 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ОПТІМА-МАЛЕХІВ — ХНУПС |
![]() ![]() 0 - 5Друга ліга 2024-2025
16 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК ВЧ 3002-ГЕОМЕТРІЯ |
![]() ![]() 0 - 5Друга ліга 2024-2025
15 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC FOLLOW UBC — ХНУПС |
![]() ![]() 1 - 4Друга ліга 2024-2025
14 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК ПВК WEST |
![]() ![]() 9 - 2Друга ліга 2024-2025
13 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МОСТИСЬКА-2 — ХНУПС |
![]() ![]() 3 - 1Друга ліга 2024-2025
12 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ЛФК СТРИЙСЬКА |
![]() ![]() 7 - 2Друга ліга 2024-2025
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ОПТІМА-МАЛЕХІВ |
![]() ![]() 0 - 4Друга ліга 2024-2025
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ICOOLA — ХНУПС |
![]() ![]() 2 - 2Друга ліга 2024-2025
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ВЧ 3002 — ХНУПС |
![]() ![]() 10 - 2Друга ліга 2024-2025
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — FC FOLLOW UBC |
![]() ![]() 2 - 2Друга ліга 2024-2025
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПВК WEST — ХНУПС |
![]() ![]() 3 - 7Друга ліга 2024-2025
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — МОСТИСЬКА-2 |
![]() ![]() 1 - 6Друга ліга 2024-2025
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЛФК СТРИЙСЬКА — ХНУПС |
![]() ![]() 2 - 5Друга ліга 2024-2025
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Універ |
![]() ![]() 0 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Галичина" ХНУПС — СФК Янів-Шипшина |
![]() ![]() 3 - 6Перша ліга Львівщини 2023-2024
18-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" HILLMAN — ХНУПС |
![]() ![]() 9 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Скала Вільховець |
![]() ![]() 5 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС-2 IN.IT — ХНУПС |
![]() ![]() 8 - 0Перша ліга Львівщини 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Універсум |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Академія Самбір — ХНУПС |
![]() ![]() 2 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — ФК Бандерштадт |
![]() ![]() 2 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Штурм НАСВ — ХНУПС |
![]() ![]() 6 - 3Перша ліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — HILLMAN |
![]() ![]() 3 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
8-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала Вільховець — ХНУПС |
![]() ![]() 6 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Штурм НАСВ |
![]() ![]() 2 - 2Перша ліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" СФК Янів-Шипшина — ХНУПС |
![]() ![]() 2 - 5Перша ліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — Академія Самбір |
![]() ![]() 5 - 1Перша ліга Львівщини 2023-2024
1-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Бандерштадт — ХНУПС |
![]() ![]() 0 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Універсум — ХНУПС |
![]() ![]() 1 - 4Перша ліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ХНУПС — КІВС-2 IN.IT |